Saúde
Beaumont (Texas)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Beaumont | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Jefferson | ||||||
| Fundação | 10 de janeiro de 1901 (125 anos) | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 222,6 km² | ||||||
| • Molhada | 2,4 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 113 866 hab. | ||||||
| Densidade | 511,5 hab./km² | ||||||
| Sítio | www.cityofbeaumont.com | ||||||
Beaumont é uma cidade localizada no estado norte-americano do Texas, no Condado de Jefferson.
A sua área é de 222,6 km² (dos quais 2,4 km² estão cobertos por água), sua população é de 113 866 habitantes, e sua densidade populacional é de 517,2 hab/km² (segundo o censo americano de 2000).
A cidade foi fundada em 10 de janeiro de 1901.
Ligações externas
- «Site oficial da cidade». www.cityofbeaumont.com

