Saúde
Condado de Andrews
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Andrews
Andrews County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Texas | ||||
| Maior cidade | Andrews | ||||
| Fundação | 21 de agosto de 1876 (150 anos) | ||||
| Sede | Andrews | ||||
| Área | |||||
| • Total | 3 888 km² | ||||
| • Molhada | 1 km² 0,02% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 13 004 hab. | ||||
| Densidade | 3 hab./km² | ||||
O Condado de Andrews é um dos 254 condados do estado norte-americano do Texas. A sede do condado é Andrews, e sua maior cidade é Andrews.
O condado possui uma área de 3 888 km² (dos quais 1 km² estão cobertos por água), uma população de 13 004 habitantes, e uma densidade populacional de 3 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[1]
O condado foi criado em 21 de agosto de 1876.

