Saúde
Condado de Young (Texas)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Young
Young County | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| País | |||||||||||||
| Estado | Texas | ||||||||||||
| Maior cidade | Graham | ||||||||||||
| Fundação | 1856 (170 anos) | ||||||||||||
| Sede | Graham | ||||||||||||
| Área | |||||||||||||
| • Total | 2 411 km² | ||||||||||||
| • Molhada | 22 km² 0,91% | ||||||||||||
| População | |||||||||||||
| • Total (2000) | 17 943 hab. | ||||||||||||
| Densidade | 8 hab./km² | ||||||||||||
O Condado de Young é um dos 254 condados do estado norte-americano do Texas. A sede do condado é Graham,[1] que é também a sua maior cidade.
O condado tem uma área de 2411 km² (dos quais 22 km² estão cobertos por água), uma população de 17 943 habitantes, e uma densidade populacional de 8 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[2]
O condado foi criado em 1856 e o seu nome é uma homenagem a William Cocke Young, colonizador da região, xerife e membro do United States Marshals Service.
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010
- ↑ «Dados do condado de Young segundo o censo oficial americano de 2000.»


