Saúde
Condado de Brown (Texas)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Brown
Brown County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Texas | ||||
| Maior cidade | Brownwood | ||||
| Fundação | 1856 (170 anos) | ||||
| Sede | Brownwood | ||||
| Área | |||||
| • Total | 2 478 km² | ||||
| • Molhada | 34 km² 1,37% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 37 674 hab. | ||||
| Densidade | 15 hab./km² | ||||
O Condado de Brown é um dos 254 condados do estado norte-americano do Texas. A sede do condado é Brownwood, e sua maior cidade é Brownwood.
O condado possui uma área de 2 478 km² (dos quais 34 km² estão cobertos por água), uma população de 37 674 habitantes, e uma densidade populacional de 15 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[1]
O condado foi criado em 1856.

