Saúde
ATP de Hamburgo
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Hamburg Open | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP de Hamburgo | |||||||||
Quadra central em 2007 | |||||||||
| Detalhes | |||||||||
| Local | Am Rothenbaum | ||||||||
| Organização | Associação de Tenistas Profissionais (ATP) | ||||||||
| Direção | Enric Molina Mur | ||||||||
| Categoria | ATP 500 | ||||||||
| Piso | saibro | ||||||||
| Premiação | € 2.047.730 | ||||||||
| Participantes | 32 simplistas (principal) 16 simplistas (qualificatório) 16 duplas (principal) 4 duplas (qualificatório) | ||||||||
| Quadras | Center Court M1 | ||||||||
| Página oficial | hamburgopenatp500.com | ||||||||
| |||||||||
| Atualizado em: 23 de julho de 2024 | |||||||||
O ATP de Hamburgo – ou Hamburg Open, atualmente – é um torneio de tênis profissional masculino, de nível ATP 500.
Realizado em Hamburgo, no norte da Alemanha, estreou no fim do século XIX. Desde a era aberta, teve três hiatos e segue ininterrupto desde 1948. Os jogos são disputados em quadras de saibro durante o mês de julho.[1]
Finais
Simples
Duplas
Referências
- ↑ «Tradition Since 1892» (em inglês). hamburg-open.com. Cópia arquivada em 22 de julho de 2022
