Saúde
Manuel Orantes
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Barcelona, Espanha | |
| Data de nascimento | 6 de fevereiro de 1949 (77 anos) | |
| Local de nasc. | Granada | |
| Altura | 1,72m | |
| Profissionalização | 1968 | |
| Prize money | US$ 1,398,303 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 641–253 | |
| Títulos | 33 | |
| Melhor ranking | Nº 2 (23 de agosto de 1973) | |
| Australian Open | QF (1968) | |
| Roland Garros | F (1974) | |
| Wimbledon | SF (1972) | |
| US Open | V (1975) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 298–155 | |
| Títulos | 22 | |
| Melhor ranking | Nº 160 (3 de janeiro de 1983) | |
| Australian Open | SF (1968) | |
| Roland Garros | F (1978) | |
| Wimbledon | QF (1972) | |
| US Open | 3R (1975) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 26 de maio de 2015. | ||
Manuel Orantes (Granada, 6 de fevereiro de 1949) é um ex-tenista profissional espanhol.[1]
Grand Slam finais
Simples: 1 (1 título)
| Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
| Campeão | 1. | 1975 | US Open | 6–4, 6–3, 6–3 | |
| Vice | 2. | 1974 | Aberto da França | 6–2, 7–6(7–1), 0–6, 1–6, 1–6 |
ATP Finais
Simples: 68 (33–35)
| Resultado | N. | Data | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | 1. | 1969 | Barcelona, Espanha | Saibro | 6–4, 7–5, 6–4 | |
| Vice | 1. | 1970 | Monte Carlo, Mônaco | Saibro | 4–6, 3–6, 3–6 | |
| Vice | 2. | 1970 | Buenos Aires, Argentina | Saibro | 4–6, 2–6, 0–6 | |
| Vice | 3. | 1971 | Caracas, Venezuela | Saibro | 6–7, 1–6, 3–6 | |
| Campeão | 2. | 1971 | Barcelona, Esoanha | Saibro | 6–4, 6–3, 6–4 | |
| Campeão | 3. | 1972 | Caracas, Venezuela | Duro | 6–4, 7–5, 6–4 | |
| Vice | 4. | 1972 | Johannesburg, África do Sul | Duro | 4–6, 5–7, 6–3, 4–6 | |
| Campeão | 4. | 1972 | Roma, Itália | Saibro | 4–6, 6–1, 7–5, 6–2 | |
| Campeão | 5. | 1972 | Bruxelas, Bélgica | Saibro | 6–4, 6–1, 2–6, 7–5 | |
| Campeão | 6. | 1972 | Hamburg, Alemanha | Saibro | 6–3, 9–8, 6–0 | |
| Campeão | 7. | 1972 | Båstad, Suécia | Saibro | 6–4, 6–3, 6–1 | |
| Vice | 5. | 1972 | South Orange, EUA | Duro | 4–6, 4–6 | |
| Vice | 6. | 1972 | Barcelona, Espanha | Saibro | 3–6, 2–6, 3–6 | |
| Campeão | 8. | 1973 | Valencia, Espanha | Saibro | 6–4, 6–4, 6–3 | |
| Campeão | 9. | 1973 | Nice, França | Saibro | 7–6, 5–7, 4–6, 7–6, 12–10 | |
| Vice | 7. | 1973 | Roma, Itália | Saibro | 1–6, 1–6, 1–6 | |
| Vice | 8. | 1973 | Båstad, Suécia | Saibro | 4–6, 2–6, 6–7 | |
| Vice | 9. | 1973 | Kitzbühel, Áustria | Saibro | ABN | |
| Campeão | 10. | 1973 | Louisville, EUA | Saibro | 3–6, 6–3, 6–4 | |
| Vice | 10. | 1973 | Cincinnati, EUA | Saibro | 7–5, 3–6, 4–6 | |
| Campeão | 11. | 1973 | Indianapolis, EUA | Saibro | 6–4, 6–1, 6–4 | |
| Vice | 11. | 1973 | Toronto, Canadá | Saibro | 3–6, 2–6, 1–6 | |
| Vice | 12. | 1973 | Barcelona, Espanha | Saibro | 6–2, 1–6, 6–8, 4–6 | |
| Vice | 13. | 1974 | French Open, Paris | Saibro | 6–2, 7–6, 0–6, 1–6, 1–6 | |
| Vice | 14. | 1974 | Gstaad, Suíça | Saibro | 1–6, 2–6 | |
| Vice | 15. | 1974 | Toronto, Canadá | Saibro | 4–6, 2–6, 3–6 | |
| Vice | 16. | 1974 | Barcelona, Espanha | Saibro | 6–8, 7–9, 3–6 | |
| Vice | 17. | 1974 | Buenos Aires, Argentina | Saibro | 3–6, 6–0, 5–7, 2–6 | |
| Campeão | 12. | 1975 | Cairo, Egito | Saibro | 6–0, 4–6, 6–1, 6–3 | |
| Campeão | 13. | 1975 | Monte Carlo, Mônaco | Saibro | 6–2, 6–4 | |
| Vice | 18. | 1975 | Valencia, Espanha | Saibro | 3–6, 0–6 | |
| Vice | 19. | 1975 | Madrid, Espanha | Saibro | 6–7, 1–6, 6–2, 3–6 | |
| Campeão | 14. | 1975 | Bournemouth, Reino Unido | Saibro | 6–3, 4–6, 6–2, 7–5 | |
| Campeão | 15. | 1975 | Hamburg, Alemanha | Saibro | 3–6, 6–2, 6–2, 4–6, 6–1 | |
| Vice | 20. | 1975 | Roma, Itália | Saibro | 6–7, 5–7, 5–7 | |
| Campeão | 16. | 1975 | Båstad, Suécia | Saibro | 6–0, 6–3 | |
| Campeão | 17. | 1975 | Indianapolis, EUA | Saibro | 6–2, 6–2 | |
| Campeão | 18. | 1975 | Toronto, Canadá | Saibro | 7–6, 6–0, 6–1 | |
| Campeão | 19. | 1975 | US Open, Nova York | Saibro | 6–4, 6–3, 6–3 | |
| Vice | 21. | 1975 | Toquio, Japão | Saibro | 4–6, 5–7, 3–6 | |
| Vice | 22. | 1975 | Calcutta, Índia | Saibro | 5–7, 3–6 | |
| Campeão | 20. | 1976 | Valencia, Espanha | Saibro | 6–2, 6–2, 6–2 | |
| Campeão | 21. | 1976 | Munich, Alemanha | Saibro | 6–1, 6–4, 6–1 | |
| Vice | 23. | 1976 | Bournemouth, Reino Unido | Saibro | 2–6, 9–7, 2–6, 2–6 | |
| Vice | 24. | 1976 | Hamburgo, Alemanha | Saibro | 4–6, 6–4, 1–6, 6–2, 1–6 | |
| Vice | 25. | 1976 | Düsseldorf, Alemanha | Saibro | 2–6, 2–6, 0–6 | |
| Vice | 26. | 1976 | Pepsi Grand Slam, Myrtle Beach | Saibro | 4–6, 3–6 | |
| Campeão | 22. | 1976 | Kitzbühel, Áustria | Saibro | 7–6, 6–2, 7–6 | |
| Campeão | 23. | 1976 | Tehran, Irã | Saibro | 7–6, 6–0, 2–6, 6–4 | |
| Campeão | 24. | 1976 | Madrid, Espanha | Saibro | 7–6, 6–2, 6–1 | |
| Campeão | 25. | 1976 | Barcelona, Espanha | Saibro | 6–1, 2–6, 2–6, 7–5, 6–4 | |
| Vice | 27. | 1976 | Londres, Reino Unido | Carpete | 3–6, 4–6 | |
| Vice | 28. | 1976 | Stockholm Open, Suécia | Duro (i) | 6–4, 5–7, 6–7 | |
| Campeão | 26. | 1976 | Masters, Houston | Carpete | 5–7, 6–2, 0–6, 7–6, 6–1 | |
| Vice | 29. | 1977 | Hamburg, Alemanha | Saibro | 3–6, 6–4, 2–6, 3–6 | |
| Vice | 30. | 1977 | North Conway, EUA | Saibro | 6–2, 4–6, 4–6 | |
| Campeão | 27. | 1977 | Indianapolis, EUA | Saibro | 6–1, 6–3 | |
| Campeão | 28. | 1977 | Boston, EUA | Saibro | 7–6, 7–5, 6–4 | |
| Vice | 31. | 1977 | Barcelona, Espanha | Saibro | 2–6, 5–7, 2–6 | |
| Campeão | 29. | 1977 | Toquio Outdoor, Japão | Saibro | 6–2, 6–1 | |
| Vice | 32. | 1977 | Manila, Filipinas | Duro | Def. | |
| Campeão | 30. | 1978 | Boston, EUA | Saibro | 6–4, 6–3 | |
| Campeão | 31. | 1979 | Munich, Alemanha | Saibro | 6–3, 6–2, 6–4 | |
| Vice | 33. | 1979 | Madrid, Espanha | Saibro | 3–6, 7–6, 3–6, 2–6 | |
| Vice | 34. | 1980 | Nice, França | Saibro | 2–6, 0–6, 1–6 | |
| Campeão | 32. | 1981 | Palermo, Itália | Saibro | 6–4, 6–0, 6–0 | |
| Campeão | 33. | 1982 | Bournemouth, Reino Unido | Saibro | 6–2, 6–0 | |
| Vice | 35. | 1983 | Nice, França | Saibro | 5–7, 6–4, 3–6 |
