Saúde
Marcin Matkowski
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Matkowski durante Wimbledon de 2017 | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Varsóvia, Polônia | |
| Data de nascimento | 15 de janeiro de 1981 (45 anos) | |
| Local de nasc. | Barlinek, Polônia | |
| Altura | 1,85 m | |
| Peso | 90 kg | |
| Profissionalização | 2003 | |
| Aposentadoria | 2019 | |
| Prize money | US$ 4.044.710 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 4–4 (50,0%) | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | 647.º (11/09/2000) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 472–387 (54,9%) | |
| Títulos | 18 | |
| Melhor ranking | 7.º (09/07/2012) | |
| Australian Open | SF (2006) | |
| Roland Garros | QF (2010, 2013, 2015) | |
| Wimbledon | QF (2015, 2017) | |
| US Open | F (2011) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| ATP Finals | F (2011) | |
| Jogos Olímpicos | QF (2008) | |
| Última atualização em: 20 de novembro de 2019. | ||
Marcin Matkovski (Barlinek, 15 de Janeiro de 1981) é um ex-tenista profissional polonês, é um especialista em duplas ao lado do parceiro Mariusz Fyrstenberg, ao todo já levantou 18 títulos da ATP em duplas.
Anunciou aposentadoria em 2019. Seu último jogo foi em setembro do mesmo ano, pelo grupo III do zonal da Europa na Copa Davis.[1]
Grand Slam finais
Duplas: 1 (0–1)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2011 | US Open | Duro | 2-6, 2-6 |
Duplas Mistas: 1 (0–1)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2012 | US Open | Duro | 7–6(10–8), 1–6, [10–12] | ||
| Vice | 2015 | Aberto da França | Saibro | 6–7(3–7), 1–6 |
ATP finals
Doubles: 1 (0-1)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2011 | Londres | Duro (i) | 5–7, 3–6 |
Masters 1000 finais
Duplas: 8 (2 títulos, 6 vices)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2007 | Madrid | Saibro | 3–6, 6–7(4–7) | ||
| Campeão | 2008 | Madrid | Saibro | 6–2, 6–4 | ||
| Vice | 2009 | Shanghai | Duro | 2-6, 4-6 | ||
| Vice | 2010 | Shanghai | Duro | 5–7, 6–4, [5–10] | ||
| Campeão | 2012 | Madrid | Saibro (azul) | 6–3, 6–4 | ||
| Vice | 2013 | Miami | Duro | 4–6, 1–6 | ||
| Vice | 2014 | Paris | Duro (i) | 6–7(5–7), 7–5, [6–10] | ||
| Vice | 2015 | Madrid | Saibro | 6–2, 6–7(5–7), [11–9] |
Referências
- ↑ «Doubles specialist Marcin Matkowski set to call it career in September» (em inglês). tennisworldusa.org. 5 de junho de 2019

