Saúde
Condado de Mitchell (Iowa)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Mitchell
Mitchell County | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| País | |||||||||||||
| Estado | Iowa | ||||||||||||
| Maior cidade | Osage | ||||||||||||
| Fundação | 1851 | ||||||||||||
| Sede | Osage | ||||||||||||
| Área | |||||||||||||
| • Total | 1 216 km² | ||||||||||||
| • Molhada | 1 km² 0,43% | ||||||||||||
| População | |||||||||||||
| • Total (2000) | 10 874 hab. | ||||||||||||
| Densidade | 9 hab./km² | ||||||||||||
O Condado de Mitchell é um dos 99 condados do estado norte-americano de Iowa. A sede do condado é Osage,[1] que é também a sua maior cidade. O condado tem uma área de 1216 km² (dos quais 1 km² está coberto por água), uma população de 10 874 habitantes, e uma densidade populacional de 9 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). O condado foi fundado em 1851 e recebeu o seu nome em homenagem a John Mitchel (1815–1875), patriota e nacionalista irlandês.
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


