Saúde
Condado de Emmet (Iowa)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Emmet
Emmet County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Iowa | ||||||||||
| Maior cidade | Estherville | ||||||||||
| Fundação | 1851 | ||||||||||
| Sede | Estherville | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 1 042 km² | ||||||||||
| • Molhada | 17 km² 1,65% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2000) | 11 027 hab. | ||||||||||
| Densidade | 11 hab./km² | ||||||||||
| Sítio | www.emmetcountyia.com | ||||||||||
O Condado de Emmet é um dos 99 condados do estado norte-americano de Iowa. A sede do condado é Estherville,[1] que é também a sua maior cidade. O condado tem uma área de 1042 km² (dos quais 17 km² estão cobertos por água), uma população de 11 027 habitantes, e uma densidade populacional de 11 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). O condado foi fundado em 1851 e recebeu o seu nome em homenagem a Robert Emmet (1778–1803), patriota e nacionalista irlandês.
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


