Saúde
Condado de Ida
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Ida
Ida County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Iowa | ||||||||||
| Maior cidade | Ida Grove | ||||||||||
| Fundação | 1851 | ||||||||||
| Sede | Ida Grove | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 1 119 km² | ||||||||||
| • Molhada | 1 km² 0,12% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2000) | 7 837 hab. | ||||||||||
| Densidade | 7 hab./km² | ||||||||||
O Condado de Ida é um dos 99 condados do estado norte-americano de Iowa. A sede do condado é Ida Grove,[1] que é também a sua maior cidade. O condado tem uma área de 1119 km² (dos quais 1 km² está coberto por água), uma população de 7837 habitantes, e uma densidade populacional de 17 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). O condado foi fundado em 1851 e recebeu o seu nome a partir do Monte Ida, na ilha de Creta, Grécia.
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


