BETA SAÚDE
Brooklyn Park (Minnesota)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Brooklyn Park | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Hennepin | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 67,5 km² | ||||||
| • Molhada | 1,3 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 67 388 hab. | ||||||
| Densidade | 998,3 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 07966 | ||||||
Brooklyn Park é uma cidade localizada no estado americano do Minnesota, no Condado de Hennepin.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 67.388 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 68,8 km², dos quais 67,5 km² cobertos por terra e 1,3 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Brooklyn Park.



