Saúde
Condado de Martin (Minnesota)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Martin
Martin County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Minnesota | ||||
| Maior cidade | Fairmont | ||||
| Fundação | 1857 (169 anos) | ||||
| Sede | Fairmont | ||||
| Área | |||||
| • Total | 1 890 km² | ||||
| • Molhada | 52 km² 2,77% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 21 802 hab. | ||||
| Densidade | 12 hab./km² | ||||
| Sítio | www.co.martin.mn.us | ||||
O Condado de Martin é um dos 87 condados do estado americano do Minnesota. A sede do condado é Fairmont, e sua maior cidade é Fairmont.
O condado possui uma área de 1 890 km² (dos quais 52 km² estão cobertos por água), uma população de 21 802 habitantes, e uma densidade populacional de 12 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). O condado foi fundado em 1857.
Ligações externas
- «Página oficial» (em inglês)


