Saúde
Brooklyn Center (Minnesota)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Brooklyn Center | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Hennepin | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 20,6 km² | ||||||
| • Molhada | 1,0 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 29 172 hab. | ||||||
| Densidade | 1 416,1 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 07948 | ||||||
Brooklyn Center é uma cidade localizada no estado americano do Minnesota, no Condado de Hennepin.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 29.172 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 21,6 km², dos quais 20,6 km² cobertos por terra e 1,0 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Brooklyn Center.



