BETA ZEN
Temporada da Élite 2 de 2025-26
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Élite 2 de 2025–26 | |
|---|---|
| Campeonato | |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 18 de setembro de 2025 - 15 de maio de 2026 (temporada regular) 19 de maio - 18 de junho de 2026 (Playoffs de Promoção) |
| Número de times | 20 |
| Temporada regular | |
| Rebaixadas Campeão |
|
| Playoffs de promoção | |
| Campeão |
|
| Vice-campeão | Poitiers |
| Temporadas da Élite 2 | |
| 1º Nível | Élite | |
| 2º Nível | Élite 2 | |
| 3º Nível | NM1 |
A Temporada da Élite 2 de 2025–26, antiga LNB Pro B, foi a 87ª edição da competição relativa a segunda divisão do basquetebol francês. Credencia ao campeão da temporada regular e ao vencedor dos playoffs de promoção uma vaga na liga Betclic Élite na próxima temporada, bem como relega as duas equipes pior qualificadas para a Nationale Masculine 1 (NM1)[1].
Em 17 de junho de 2025, a Ligue Nationale de Basket-Ball (LNB), entidade que organiza as duas principais competições da modalidade no país, anunciou dentre outras novidades, a alteração do nome da segunda divisão de Pro B para Élite 2 acompanhando a primeira divisão que há sete anos já opera sob o nome de Élite.[2] Na esteira das mudanças também a logomarca de Élite, Élite 2, Espoirs Élite e Espoirs Élite 2 foram modernizadas e uniformizadas pela ELEF Studio.[2]
Equipes participantes
Dezessete das vinte equipes participantes da temporada 2024-25 retornam à competição, exceto o Boulazac que foi campeão e adquiriu por mérito desportivo a vaga na Élite[3], e as equipes de Fos-sur-mer e Chartres que foram rebaixados.[4][5] Ingressam nesta temporada La Rochelle, rebaixado após apenas uma temporada disputando a primeira divisão[6][7], e as equipes promovidas da Nationale Masculine 1 (NM1), Challans, vencedor dos Playoffs de Promoção[8], e Quimper, campeão da NM1 que retorna após três temporadas na terceira divisão.[9] [10]
| Clube | Cidade | Arena | Capacidade | |
|---|---|---|---|---|
| Aix-Maurienne | Aix-les-Bains | Halle Marlioz | 1 800[11] | |
| Antibes | Antibes | Azur Arena | 5 249[12] | |
| Blois | Blois | Le Jeu de Paume | 2 525 | |
| Caen | Caen | Palais des Sports de Caen la mer | 4 200[13] | |
| Challans | Challans | Salle Michel-Vrignaud | 2 452 | |
| Châlons-Reims | Reims | Reims Arena | 6 000[14] | |
| Châlons-en-Champagne | ||||
| Denain | Denain | Complexe Sportif Jean Degros | 1 200[15] | |
| Évreux | Évreux | Centre Omnisports - Salle Jean Fourré | 3 000[16] | |
| Gries-Souffel | Gries | Espace Sport La Forêt | 1 450[17] | |
| Souffelweyersheim | ||||
| Hyères-Toulon | Hyères | Palais des Sports de Toulon | 5 000[18] | |
| Toulon | ||||
| La Rochelle | La Rochelle | Salle Gaston-Neveur | 1 994 | |
| Nantes | Nantes | La Trocardière | 4 238[19] | |
| Orléans | Orleães | CO'Met | 10 000[20][21] | |
| Pau-Lacq-Orthez | Pau | Palais des Sports de Pau | 7 707[22] | |
| Poitiers | Poitiers | Salle Saint-Eloi | 2 700[23] | |
| Quimper | Quimper | OS Michel Gloaguen | 2 112 | |
| Roanne | Roanne | Halle André Vacheresse | 5 000[24] | |
| Rouen | Ruão | Kindarena | 6 000[25] | |
| Saint-Chamond-Andrézieux | Saint-Chamond | Arena Saint-Étienne Métropole | 4 200[26] | |
| Andrézieux-Bouthéon | ||||
| Vichy | Vichy Clermont-Ferrand | Palais des Sports Pierre Coulon | 3 200[27] |
Fonte: lnb.fr/pro-b/equipes
Legenda:
Temporada regular
Tabela de classificação
Resultados extraídos de lnb.fr/elite/classement>"Filtre par saison>2025/26.
| Pos. | Clube | Jogos | P+ - P- | SP | V - D | V - D | Classificação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V-D | % | |||||||
| Roanne | 38 | 31 - 7 | 82% | 3384 - 2994 | 390 | 17 - 2 | 14 - 5 | Promovido para a Élite | |
| Pau-Lacq-Orthez | 38 | 26 - 12 | 68% | 3308 - 3052 | 256 | 14 - 5 | 12 - 7 | ||
| Blois | 38 | 24 - 14 | 63% | 3137 - 3031 | 106 | 14 - 5 | 10 - 9 | ||
| Orléans | 38 | 24 - 14 | 63% | 3137 - 2997 | 140 | 14 - 5 | 10 - 9 | ||
| Poitiers | 38 | 24 - 14 | 63% | 3194 - 3079 | 115 | 13 - 6 | 11 - 8 | ||
| Vichy | 38 | 22 - 16 | 58% | 3055 - 2921 | 134 | 12 - 7 | 10 - 9 | ||
| Nantes | 38 | 22 - 16 | 58% | 3234 - 3136 | 98 | 11 - 8 | 11 - 8 | Play-ins | |
| La Rochelle | 38 | 21 - 17 | 55% | 3009 - 3027 | -18 | 13 - 6 | 8 - 11 | ||
| Denain | 38 | 21 - 17 | 55% | 3176 - 3131 | 45 | 14 - 5 | 7 - 12 | ||
| Châlons-Reims | 38 | 21 - 17 | 55% | 3097 - 3068 | 29 | 12 - 7 | 9 - 10 | ||
| Gries-Souffel | 38 | 19 - 19 | 50% | 3159 - 3167 | -8 | 8 - 11 | 11 - 8 | ||
| Hyères-Toulon | 38 | 19 - 19 | 50% | 3218 - 3223 | -5 | 13 - 6 | 6 - 13 | ||
| Rouen | 38 | 18 - 20 | 47% | 3137 - 3186 | -49 | 9 - 10 | 9 - 10 | ||
| Aix-Maurienne | 38 | 18 - 20 | 47% | 3165 - 3171 | -6 | 10 - 9 | 8 - 11 | ||
| Antibes | 38 | 17 - 21 | 45% | 3113 - 3152 | -39 | 11 - 8 | 6 - 13 | ||
| Saint-Chamond-Andrézieux | 38 | 15 - 23 | 39% | 3147 - 3143 | 4 | 12 - 7 | 3 - 16 | ||
| Caen | 38 | 13 - 25 | 34% | 2990 - 3176 | -186 | 10 - 9 | 3 - 16 | ||
| Évreux | 38 | 11 - 27 | 29% | 3027 - 3280 | -253 | 6 - 13 | 5 - 14 | ||
| Quimper | 38 | 10 - 28 | 26% | 2793 - 3141 | -348 | 6 - 13 | 4 - 15 | ||
| Challans | 38 | 4 - 34 | 11% | 2949 - 3354 | -405 | 4 - 15 | 0 - 19 | ||
Partidas disputadas
Resultados extraídos de lnb.fr/elite/game-center>"Filtre par saison>2025/26.
| ↓ Casa\Visitante → | AIX | ANT | BLO | CAE | CHA | CHL | DEN | EVR | GRI | HTV | LAR | NAN | ORL | PAU | POI | QUI | ROA | ROU | SCH | VIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Maurienne | 79-89 | 69-88 | 61-76 | 98-87 | 86-75 | 102-98 | 88-123 | 96-95 | 113-87 | 68-69 | 80-89 | 84-68 | 82-91 | 79-81 | 105-66 | 89-94 | 92-75 | 86-79 | 85-83 | |
| Antibes | 72-90 | 81-71 | 86-93 | 99-83 | 90-81 | 85-68 | 91-76 | 83-85 | 73-68 | 96-82 | 79-91 | 76-88 | 87-90 | 78-92 | 83-71 | 68-92 | 88-82 | 77-69 | 83-72 | |
| Blois | 89-82 | 82-61 | 75-72 | 95-91 | 76-78 | 108-100 | 103-84 | 78-86 | 86-81 | 86-67 | 105-99 | 54-86 | 91-74 | 95-90 | 95-78 | 66-80 | 76-78 | 85-81 | 73-65 | |
| Caen | 106-96 | 94-89 | 82-71 | 75-99 | 78-76 | 81-83 | 82-79 | 70-79 | 104-95 | 74-92 | 66-79 | 70-78 | 89-85 | 89-87 | 85-77 | 85-96 | 81-77 | 93-94 | 68-75 | |
| Challans | 72-80 | 67-91 | 65-79 | 106-98 | 90-79 | 74-85 | 79-86 | 91-84 | 73-83 | 76-83 | 71-78 | 80-82 | 67-97 | 73-83 | 68-82 | 73-84 | 73-79 | 78-77 | 66-79 | |
| Châlons-Reims | 83-77 | 79-87 | 80-76 | 90-71 | 94-86 | 98-93 | 88-84 | 83-89 | 81-80 | 76-91 | 86-71 | 67-77 | 92-88 | 79-86 | 104-72 | 84-76 | 74-76 | 92-90 | 77-83 | |
| Denain | 80-75 | 86-79 | 75-72 | 87-58 | 93-83 | 85-77 | 78-88 | 69-76 | 86-71 | 74-64 | 93-86 | 97-72 | 98-94 | 83-86 | 75-62 | 94-86 | 78-93 | 91-87 | 77-78 | |
| Évreux | 77-81 | 83-89 | 68-97 | 79-76 | 105-91 | 59-73 | 79-81 | 88-89 | 74-80 | 77-70 | 85-89 | 61-83 | 65-98 | 85-80 | 72-89 | 87-107 | 78-76 | 81-93 | 75-72 | |
| Gries-Souffel | 73-80 | 97-94 | 78-85 | 80-74 | 94-81 | 82-90 | 93-92 | 68-78 | 89-92 | 97-89 | 80-96 | 80-81 | 78-95 | 80-86 | 103-79 | 83-84 | 76-79 | 79-63 | 82-77 | |
| Hyères-Toulon | 94-81 | 87-76 | 64-86 | 89-76 | 98-95 | 69-84 | 96-78 | 93-73 | 96-100 | 77-83 | 75-88 | 74-70 | 83-80 | 88-79 | 87-81 | 80-86 | 90-85 | 96-90 | 79-73 | |
| La Rochelle | 81-92 | 83-65 | 89-63 | 81-78 | 81-62 | 69-61 | 89-75 | 81-80 | 76-87 | 85-79 | 88-98 | 84-77 | 81-85 | 63-78 | 84-59 | 94-82 | 80-83 | 87-76 | 78-76 | |
| Nantes | 77-96 | 108-81 | 91-77 | 87-78 | 98-76 | 95-72 | 78-83 | 75-82 | 96-84 | 88-92 | 73-81 | 72-87 | 76-90 | 81-76 | 91-75 | 68-72 | 107-85 | 88-70 | 63-76 | |
| Orléans | 105-107 | 73-69 | 75-90 | 89-86 | 85-80 | 83-55 | 84-68 | 87-74 | 75-67 | 100-90 | 91-61 | 105-95 | 82-84 | 85-80 | 91-92 | 93-91 | 72-84 | 96-88 | 82-74 | |
| Pau-Lacq-Orthez | 89-77 | 92-71 | 102-107 | 90-54 | 77-67 | 78-74 | 93-91 | 97-81 | 75-69 | 87-78 | 81-82 | 97-77 | 82-61 | 79-80 | 79-104 | 88-93 | 86-72 | 74-59 | 72-62 | |
| Poitiers | 89-77 | 79-87 | 77-79 | 90-65 | 75-73 | 74-82 | 64-76 | 92-85 | 100-87 | 81-75 | 95-64 | 80-74 | 92-90 | 90-97 | 93-70 | 98-88 | 96-86 | 81-69 | 77-84 | |
| Quimper | 89-95 | 80-93 | 63-86 | 66-79 | 82-63 | 69-84 | 67-70 | 102-83 | 71-77 | 94-108 | 81-85 | 76-71 | 73-83 | 79-85 | 72-82 | 67-81 | 81-71 | 78-67 | 64-73 | |
| Roanne | 79-73 | 81-75 | 94-67 | 75-71 | 97-79 | 79-88 | 89-83 | 103-75 | 87-69 | 108-82 | 83-72 | 101-77 | 88-79 | 108-82 | 94-75 | 98-63 | 76-65 | 85-80 | 75-76 | |
| Rouen | 108-111 | 90-82 | 84-67 | 71-59 | 98-77 | 88-86 | 93-79 | 84-78 | 82-100 | 82-99 | 85-77 | 79-87 | 75-83 | 78-91 | 88-90 | 90-69 | 73-101 | 79-88 | 83-90 | |
| Saint-Chamond-Andrézieux | 87-73 | 76-69 | 75-81 | 77-68 | 108-80 | 88-70 | 80-77 | 95-68 | 96-82 | 79-76 | 108-73 | 92-95 | 79-67 | 82-104 | 92-105 | 106-84 | 79-93 | 86-89 | 74-79 | |
| Vichy | 97-75 | 92-91 | 86-77 | 90-86 | 110-77 | 80-82 | 91-97 | 80-72 | 60-62 | 76-97 | 73-70 | 75-82 | 74-72 | 85-80 | 88-55 | 91-55 | 94-98 | 82-92 | 84-68 |
Promoção e rebaixamento
Playoffs de promoção
Pela segunda temporada seguida participam dos Playoffs de promoção nesta temporada os 2º ao 6º colocados, as duas equipes classificadas através de Play-ins e o 15º colocado da Betclic Elite, no caso o Saint Quentin.[33]
Play-ins
A disputa dos Play-ins dá-se em jogo único na casa do melhor classificado entre os dois. Um dos confrontos é entre os 7º e 8º colocados e dá ao vencedor lugar no playoff para enfrentar o segundo melhor da temporada regular, enquanto que o perdedor enfrenta o vencedor do jogo entre os 9º e 10 colocados. O vencedor dessa disputa enfrentará o primeiro colocado na temporada regular.
| Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
|---|---|---|
| Nantes | 107 - 89 | La Rochelle |
| Denain | 60 - 62 | Châlons-Reims |
| Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
|---|---|---|
| La Rochelle | 69 - 90 | Châlons-Reims |
Quartas de finais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pau-Lacq-Orthez | 2 - 0 | Châlons-Reims | 89 - 87 | 79 - 78 | — |
| Orléans | 2 - 0 | Vichy | 71 - 56 | 79 - 73 | — |
| Blois | 1 - 2 | Nantes | 73 - 83 | 84 - 81 | 68 - 88 |
| Poitiers | 2 - 1 | 100 - 96 | 81 - 84 | 76 - 73 |
Semifinais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pau-Lacq-Orthez | 2 - 0 | Orléans | 90 - 72 | 90 - 85 | — |
| Poitiers | 2 - 1 | Nantes | 80 - 83 | 88 - 79 | 85 - 75 |
Finais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pau-Lacq-Orthez | 2 - 1 | Poitiers | 82 - 106 | 81 - 72 | 86 - 73 |
Notas
Referências
- ↑ «Statuts et Reglements - Saison 2017–18» (PDF) (em francês). Ligue Nationale de Basket. 2017. p. 126. Consultado em 23 de abril de 2018. Cópia arquivada (PDF) em 24 de abril de 2018.
Article 282: Montées / descents
- 1 2 «La Pro B change de nom et devient l'Élite 2 !». BasketEurope.com (em francês). 17 de junho de 2025. Consultado em 22 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 7 de julho de 2025
- ↑ «Le Boulazac Basket Dordogne enfin couronné en Pro B, les affiches des Barrages et du Play-IN sont connues». PROB (em francês). 14 de maio de 2025. Consultado em 22 de agosto de 2025
- ↑ «Fos Provence Basket mathématiquement relégué». maritima.fr (em francês). Consultado em 22 de agosto de 2025
- ↑ «RADIO INTENSITE | Basket – Pro B : Chartres relégué en N1». www.intensite.net (em francês). Consultado em 22 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 8 de dezembro de 2025
- ↑ «Le Stade Rochelais Basket officiellement relégué en Pro B». SudOuest.fr (em francês). 9 de maio de 2025. Consultado em 22 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 6 de agosto de 2025
- ↑ «Stade Rochelais Basket. Julien Cortey : « De la déception, de la tristesse, c'est même plus fort que ça »». SudOuest.fr (em francês). 11 de maio de 2025. Consultado em 22 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 6 de agosto de 2025
- ↑ «Basket - Pro B : après la qualification, le défi colossal du Vendée Challans Basket de trouver un million d'euros - ici». ici, le média de la vie locale (em francês). 23 de junho de 2025. Consultado em 22 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 25 de agosto de 2025
- ↑ «Incroyable dénouement en NM1 : Quimper retrouve la Pro B !». BeBasket (em francês). Consultado em 22 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 13 de maio de 2025
- ↑ «Quimper back in Pro B!». snbasket.com (em inglês). Consultado em 22 de agosto de 2025
- ↑ Aperdia. «Halle Marlioz • OStadium.com». OStadium.com (em francês). Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 23 de fevereiro de 2026
- ↑ «Venir à l'AzurArena Antibes | Sharks Antibes». www.sharks-antibes.com (em francês). Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 18 de junho de 2025
- ↑ «Palais des sports de Caen». Chabanne (em francês). Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 13 de janeiro de 2026
- ↑ «Arena de Reims | GL events». www.gl-events.com. Consultado em 24 de outubro de 2024
- ↑ «Complexe sportif - Ville de Denain». www.ville-denain.fr. Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 14 de maio de 2024
- ↑ «Ensemble omnisports». Evreux (em francês). Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 12 de setembro de 2024
- ↑ «Espace loisirs La Forêt à Gries (67)». www.gries.eu. Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 25 de agosto de 2025
- ↑ «Palais des Sports». Site officiel de la ville de Toulon (em francês). 4 de janeiro de 2013. Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 13 de junho de 2025
- ↑ «Salle de la Trocardière, Matchs du Nantes Basket Hermine». Nantes Basket Hermine (em francês). Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 14 de janeiro de 2026
- ↑ Orsolon, Luis (14 de julho de 2022). «GL events conquista concessão para operar novo complexo de eventos de Orleans». Portal Radar. Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 12 de agosto de 2025
- ↑ «A Orléans, le nouveau complexe CO'Met est prêt à ouvrir ses portes - France Bleu». ici par France Bleu et France 3 (em francês). 26 de setembro de 2022. Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 11 de fevereiro de 2025
- ↑ Utilisateur, Super (18 de setembro de 2017). «Le palais des sports». www.elan-bearnais.fr (em francês). Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 12 de outubro de 2025
- ↑ Aperdia. «Salle Saint-Éloi • OStadium.com». OStadium.com (em francês). Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 23 de fevereiro de 2026
- ↑ «Halle Andre Vacheresse». bgbasket.com. Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 25 de agosto de 2025
- ↑ «La malédiction des salles en France – Basket Europe». BasketEurope.com (em francês). 9 de fevereiro de 2017. Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2024
- ↑ «Aréna Saint-Étienne Métropole». Chabanne (em francês). Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 8 de março de 2026
- ↑ «Palais des Sports Pierre Coulon - Site Internet officiel du club de la J.A. VICHY» (em francês). 5 de agosto de 2022. Consultado em 24 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 22 de janeiro de 2025
- ↑ «Roanne champion d'élite 2 et promu en Betclic Élite après sa victoire à Quimper». lnb.fr (em francês). Consultado em 6 de maio de 2026. Cópia arquivada em 18 de maio de 2026
- ↑ «PAU-LACQ-ORTHEZ RETROUVE LA BETCLIC ÉLITE». lnb.fr (em francês). Consultado em 19 de junho de 2026
- ↑ Bachelier, Virginie (17 de março de 2026). «Basket. Élite 2 : soirée cauchemardesque pour Challans qui s'incline lourdement à Saint-Chamond». Ouest France. Consultado em 4 de abril de 2026. Cópia arquivada em 29 de março de 2026
- ↑ «Les Béliers de Kemper relégués en National 1 - quimper - basket-ball | newsouest.fr». newsouest.fr. Consultado em 6 de maio de 2026. Cópia arquivada em 18 de maio de 2026
- ↑ «Relégation des Béliers de Kemper : « Bâtir la meilleure équipe possible », le président Maxime Laizé dévoile son plan de bataille avec l'espoir d'un repêchage». Le Télégramme (em francês). 4 de maio de 2026. Consultado em 6 de maio de 2026
- ↑ «Barrages d'accession Betclic ELITE». PROB (em francês). Consultado em 18 de maio de 2025. Cópia arquivada em 14 de agosto de 2025
