BETA ZEN
Temporada da ProB de 2025-26
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Barmer 2.Bundesliga ProB de 2025–26 | |
|---|---|
| Campeonato | 2.Bundesliga ProB |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 27 de setembro de 2025 - 28 de março de 2026 (temporada regular) |
| Número de times | 28 |
| Temporada Regular | |
| Playoffs | |
| Campeão |
ETB Miners (2º título) |
| Vice-campeão | Orange Academy |
| Temporadas da 2.Bundesliga ProB | |
| 1º Nível | BBL | |
| 2º Nível | PRO A | |
| 3º Nível | PRO B |
A Temporada da ProB de 2025–26 foi a 18ª edição da competição terciária do basquetebol masculino da Alemanha segundo sua pirâmide estrutural. É organizada pela 2.Bundesliga GmbH sob as normas da FIBA e é dividida em ProB Sul e ProB Norte[1]. Desde a temporada 2018-19 a liga conta com o naming rights da empresa seguradora de saúde Barmer[2].
Clubes participantes
Ingressam para disputar a atual temporada RASTA Vechta II[3] e Dresden Titans[4] oriundos da ProA, e TSG Westerstede, Hertener Löwen e TV Langen que disputaram na temporada anterior a Regionalliga.[5] O campeão da temporada passada, Bayer Giants Leverkusen, e o finalista SBB Baskets Wolmirstedt conquistaram por mérito desportivo a promoção para a 2.Bundesliga Pro A[6][7] e saem da lista de participantes, assim como Berlin Braves 2000 e Team Ehingen Urspring que não apresentaram documentação para a licença e não disputarão a 2.Bundesliga.[5]
Outras duas equipes não disputam a temporada na Pro B, pois conseguiram promoção após receberem convite (Wild Card) para disputar a Pro A na temporada 2025-26, são RheinStars Köln e Gartenzaun24 Baskets Paderborn.[8]
Formato
A competição é disputada por 24 equipes divididas em dois torneios distintos de temporada regular, Sul e Norte, onde as equipes se enfrentam com jogos sendo mandante e visitante, determinando ao término desta as colocações do primeiro ao último colocados. Prevê-se a promoção à 2.Bundesliga ProA aos dois finalistas dos playoffs.
Temporada Regular
Tabela de Classificação
Norte
| Pos. | Clube | J | V | D | Pts. | PF | PC | Dif. | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETB Miners | 26 | 22 | 4 | 44 | 2206 | 1892 | 314 | |
| 2 | Lok Bernau | 26 | 20 | 6 | 40 | 2.267 | 2.032 | 235 | |
| 3 | Baskets Juniors TSG Westerstede | 26 | 16 | 10 | 32 | 2.264 | 2.106 | 158 | |
| 4 | Itzehoe Eagles | 26 | 15 | 11 | 30 | 2.178 | 2.087 | 91 | |
| 5 | EN Baskets Schwelm | 26 | 15 | 11 | 30 | 2.039 | 2.011 | 28 | |
| 6 | Hertener Löwen | 26 | 13 | 13 | 26 | 1.831 | 1.797 | 34 | |
| 7 | TSV Neustadt temps Shooters | 26 | 13 | 13 | 26 | 2.128 | 2.134 | -6 | |
| 8 | Dragons Rhöndorf | 26 | 12 | 14 | 24 | 2157 | 2294 | -137 | |
| 9 | SC Rist Wedel | 26 | 12 | 14 | 24 | 1998 | 2045 | -47 | |
| 10 | Seawolves Academy | 26 | 11 | 15 | 22 | 2071 | 2172 | -101 | |
| Iserlohn Kangaroos | 26 | 10 | 16 | 20 | 2012 | 2075 | -63 | ||
| 12 | BSW Sixers | 26 | 10 | 16 | 20 | 1989 | 1993 | -4 | |
| 13 | TKS 49ers | 26 | 9 | 17 | 18 | 1911 | 2144 | -233 | |
| 14 | RASTA Vechta II | 26 | 4 | 22 | 8 | 1959 | 2228 | -269 |
Sul
| Pos. | Clube | J | V | D | Pts. | PF | PC | Dif. | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Academy | 24 | 18 | 6 | 36 | 1975 | 1785 | 190 | |
| 2 | BBC Coburg | 24 | 18 | 6 | 36 | 2.002 | 1.779 | 223 | |
| 3 | SV Fellbach Flashers | 24 | 15 | 9 | 30 | 1.866 | 1.879 | -13 | |
| 4 | BG Hessing Leitershofen | 24 | 13 | 11 | 26 | 2.015 | 1.920 | 95 | |
| 5 | Porsche BBA Ludwigsburg | 24 | 12 | 12 | 24 | 1.831 | 1.763 | 68 | |
| 6 | FC Bayern München II | 24 | 12 | 12 | 24 | 1.934 | 1.870 | 64 | |
| 7 | Dresden Titans | 24 | 12 | 12 | 24 | 1930 | 1902 | 28 | |
| 8 | Skyliners Junior | 24 | 12 | 12 | 24 | 1924 | 1909 | 15 | |
| 9 | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 24 | 11 | 13 | 22 | 1877 | 1864 | 13 | |
| 10 | TSV Oberhaching | 24 | 11 | 13 | 22 | 2036 | 2149 | -113 | |
| TV Langen | 24 | 9 | 15 | 18 | 1942 | 2064 | -122 | ||
| 12 | CATL Basketball Löwen | 24 | 8 | 16 | 16 | 1945 | 2091 | -146 | |
| 13 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 24 | 5 | 19 | 10 | 1851 | 2153 | -302 |
Playoffs
Oitavas de finais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| ETB Miners | 2 - 0 | Skyliners Junior | 81 - 74 | 69 - 54 | — |
| BG Hessing Leitershofen | 1 - 2 | EN Baskets Schwelm | 72 - 62 | 55 - 70 | 76 - 84 |
| BBC Coburg | 2 - 0 | TSV Neustadt temps Shooters | 84 - 77 | 77 - 75 | — |
| Baskets Juniors TSG Westerstede | 2 - 0 | FC Bayern München II | 88 - 83 | 94 - 87 | — |
| Orange Academy | 2 - 0 | Dragons Rhöndorf | 102 - 73 | 78 - 74 | — |
| Itzehoe Eagles | 0 - 2 | Porsche BBA Ludwigsburg | 78 - 90 | 63 - 69 | — |
| Lok Bernau | 2 - 0 | Dresden Titans | 87 - 67 | 90 - 72 | — |
| SV Fellbach Flashers | 0 - 2 | Hertener Löwen | 52 - 67 | 80 - 83 | — |
Quartas de finais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| ETB Miners | 2 - 0 | EN Baskets Schwelm | 87 - 63 | 75 - 62 | — |
| BBC Coburg | 2 - 1 | Baskets Juniors TSG Westerstede | 92 - 68 | 74 - 94 | 81 - 77 |
| Orange Academy | 3 - 1 | Porsche BBA Ludwigsburg | 79 - 70 | 94 - 99 | 91 - 64 |
| Lok Bernau | 2 - 0 | Hertener Löwen | 97 - 51 | 87 - 69 | — |
Semifinais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| ETB Miners | 2 - 0 | BBC Coburg | 85 - 75 | 80 - 64 | — |
| Orange Academy | 2 - 0 | Lok Bernau | 86 - 76 | 91 - 86 | — |
Finais
| Time 1 | Agregado | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo |
|---|---|---|---|---|
| ETB Miners | 165 - 160 | Orange Academy | 71 - 107 | 94 - 53 |
Promoção e rebaixamento
Promovidos para a ProA
Rebaixados para a ProB
Artigos relacionados
Referências
- ↑ «2. Basketball-Bundesliga | Struktur». www.zweite-basketball-bundesliga.de (em alemão). Consultado em 30 de março de 2018. Cópia arquivada em 21 de julho de 2018
- ↑ «BARMER, ein „Big Player" aus dem Gesundheitsbereich, engagiert sich langfristig im Basketball». www.infront.sport (em alemão). Consultado em 9 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 15 de março de 2026
- ↑ «RASTA Vechta II ziehen ProA-Lizenzantrag zurück – BARMER 2. Basketball Bundesliga». www.2basketballbundesliga.de (em alemão). Consultado em 9 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 20 de junho de 2025
- ↑ «Dresden Titans ziehen ProA-Lizenzantrag zurück – BARMER 2. Basketball Bundesliga». www.2basketballbundesliga.de (em alemão). Consultado em 9 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 6 de maio de 2025
- 1 2 «Lizenzierungsverfahren 2025/2026 – BARMER 2. Basketball Bundesliga». www.2basketballbundesliga.de (em alemão). Consultado em 9 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 23 de junho de 2025
- ↑ «„ProA wir kommen!" - Giants TSV Bayer 04 Leverkusen». www.giants-leverkusen.de (em alemão). 17 de maio de 2025. Consultado em 9 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2025
- ↑ George, Daniel (4 de julho de 2025). «Aufstieg der SBB Baskets». Stadtmagazin DATEs (em alemão). Consultado em 9 de agosto de 2025
- ↑ «Die Paderborn Baskets und die RheinStars Köln erhalten eine Wildcard für die ProA-Saison 2025/2026 und die sportlichen ProB-Absteiger verbleiben in der ProB – BARMER 2. Basketball Bundesliga». www.2basketballbundesliga.de (em alemão). Consultado em 9 de agosto de 2025. Cópia arquivada em 11 de julho de 2025
- ↑ «Wir sind ProA! Finaleinzug perfekt: Miners stürmen Coburger Festung mit 64:80 – ETB Miners» (em alemão). 10 de maio de 2026. Consultado em 17 de maio de 2026
- ↑ ulm, ratiopharm. «Vizemeistertitel für die jungen Uuulmer». OrangeAcademy (em alemão). Consultado em 17 de maio de 2026
