BRZEN
WTA de Quebec
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
WTA de Quebec | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneio extinto | |||||||||||
Fachada do complexo do torneio | |||||||||||
| Detalhes da última edição | |||||||||||
| Nome | Coupe Banque Nationale | ||||||||||
| Local | PEPS de l'Université Laval | ||||||||||
| Organização | Associação de Tênis Feminino (WTA) | ||||||||||
| Direção | Jacques Hérisset | ||||||||||
| Categoria | WTA International | ||||||||||
| Piso | carpete (coberto) | ||||||||||
| Premiação | US$ 250.000 | ||||||||||
| Participantes | 32 simplistas (principal) 24 simplistas (qualificatório) 16 duplas | ||||||||||
| Quadras | Court Banque Nationale Court 1 | ||||||||||
| Página oficial | coupebanquenationale.ca | ||||||||||
| |||||||||||
| Atualizado em: 12 de setembro de 2019 | |||||||||||
O WTA de Quebec – ou Coupe Banque Nationale, na última edição – foi um torneio de tênis profissional feminino, de nível WTA International.
Realizado em Quebec, no Canadá, estreou em 1993 e foi até 2018. Os jogos eram disputados em quadras de carpete cobertas durante o mês de setembro.[1]
Finais
Simples
Duplas
Referências
- ↑ «History» (em inglês). coupebanquenationale.ca. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2017
