BRZEN
Alicja Rosolska
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Alicja Rosolska | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Varsóvia, Polônia | |
| Data de nascimento | 1 de dezembro de 1985 (40 anos) | |
| Local de nasc. | Varsóvia, Polônia | |
| Altura | 1,63 | |
| Profissionalização | 2003 | |
| Mão | Destra | |
| Prize money | $1,781,844 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 45–100 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N. 636 (9 de junho de 2003) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 392–461 | |
| Títulos | 9 WTA, 13 ITF | |
| Melhor ranking | N° 23 (10 de junho de 2019) | |
| Australian Open | 3R (2012, 2015) | |
| Roland Garros | 3R (2013) | |
| Wimbledon | 2R (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) | |
| US Open | 3R (2008, 2014) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 9 de agosto de 2021. | ||
Alicja Rosolska (Varsóvia, 1 de Dezembro de 1985) é uma tenista profissional polonesa, especialista em duplas.[1]
WTA finais
Duplas: 14 (3 títulos, 10 vices)
| Campeã – Legenda (pre/post 2010) |
|---|
| Grand Slam (0–0) |
| WTA Tour (0–0) |
| Tier I / Premier Mandatory & Premier 5 (0–0) |
| Tier II / Premier (0–3) |
| Tier III, IV & V / International (3–7) |
| Títulos por Piso |
| Duro (0–5) |
| Grama (0–0) |
| Saibro (3–5) |
| Carpete (0–0) |
