BRZEN
WTA de Seul
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Korea Open | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTA de Seul | |||||||||
| Detalhes | |||||||||
| Local | Seoul Olympic Park Tennis Center | ||||||||
| Organização | Associação de Tênis Feminino (WTA) | ||||||||
| Direção | Jin-Soo Lee Tony Cho | ||||||||
| Categoria | WTA 500 | ||||||||
| Piso | duro (Decoturf) | ||||||||
| Premiação | US$ 922.573 | ||||||||
| Participantes | 28 simplistas (principal) 24 simplistas (qualificatório) 16 duplas | ||||||||
| Quadras | Centre Court Grandstand | ||||||||
| |||||||||
| Atualizado em: 21 de setembro de 2025 | |||||||||
O WTA de Seul – ou Korea Open, atualmente – é um torneio de tênis profissional feminino, de nível WTA 500.
Realizado em Seul, capital da Coreia do Sul, estreou em 2004. Os jogos são disputados em quadras duras durante o mês de outubro.[1]
Finais
Simples
Duplas
Notas
Referências
- ↑ «Seoul: Overview» (em inglês). wtatennis.com. Consultado em 3 de dezembro de 2017
- 1 2 «2021 WTA Tour Calendar» (PDF) (em inglês). wtatennis.com. Cópia arquivada (PDF) em 16 de setembro de 2021
- 1 2 «Hana Bank Korea Open - cancelled» (em inglês). wtatennis.com. Cópia arquivada em 5 de janeiro de 2021
