Saúde
Lista de distritos e bairros de Blumenau
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Os distritos e bairros de Blumenau surgem com a evolução territorial da cidade, e em 1956 houve a criação oficial dos 19 primeiros bairros, ainda que leis anteriores já estabelecessem as áreas urbanas, suburbanas e rurais. Com o decorrer do tempo, do processo de urbanização surgiram outros 11 bairros; foram promulgadas mais leis para ampliarem o perímetro urbano, chegando a 30 bairros. Em 2006 a cidade passou a ter os atuais 35 bairros, juntando-se aos 2 distritos.
Cronologia
| Lei | |
| Decreto de lei | |
| Lei complementar |
| Lei nº | Data | Prefeito | Resumo |
|---|---|---|---|
| 14 | 17 de Maio de 1938 | José Ferreira da Silva | Delimita áreas urbanas e suburbanas |
| 25 | 12 de Julho de 1938 | José Ferreira da Silva | Definida nova delimitação de áreas urbanas |
| 103 | 24 de Janeiro de 1944 | Bruno Hildebrand | Fixa perímetro urbano de Blumenau e Vila Itoupava |
| 37 | 12 de Novembro de 1948 | Frederico Guilherme Busch Júnior | Cria o código de posturas e estabelece limites municipais e interdistritais |
| 247 | 30 de Dezembro de 1948 | Frederico Guilherme Busch Júnior | Estabelece novos limites municipais e interdistritais |
| 215 | 7 de Maio de 1951 | Hercílio Deeke | Amplia o perímetro urbano |
| 717 | 28 de Abril de 1956 | Frederico Guilherme Busch Júnior | Cria os primeiros 19 bairros |
| 774 | 25 de Fevereiro de 1957 | Frederico Guilherme Busch Júnior | Amplia o perímetro urbano do bairro Ponta Aguda |
| 926 | 23 de Dezembro de 1959 | Frederico Guilherme Busch Júnior | Cria novo perímetro urbano e zona suburbana |
| 1044 | 5 de Outubro de 1961 | Hercílio Deeke | Amplia perímetro da rua Pedro Krauss Senior, bairro Vorstadt |
| 1528 | 27 de Setembro de 1963 | Carlos Zadrozny | Amplia perímetro urbano dos bairros Bom Retiro, Progresso e Glória |
| 787 | 27 de Outubro de 1967 | Carlos Zadrozny | Amplia perímetro urbano do bairro Itoupava Central |
| 857 | 13 de Maio de 1968 | Carlos Zadrozny | Amplia perímetro urbano do bairro Testo Salto |
| 1053 | 29 de Dezembro de 1969 | Carlos Zadrozny | Amplia perímetro urbano dos bairros Itoupava[carece de fontes] e Badenfurt |
| 1061 | 31 de Dezembro de 1969 | Carlos Zadrozny | Amplia perímetro urbano do bairro Fortaleza |
| 1062 | 31 de Dezembro de 1969 | Carlos Zadrozny | Amplia perímetro urbano dos bairros Salto e Velha |
| 1821 | 20 de Dezembro de 1971 | Evilásio Vieira | Altera lei nº 1528, sobre linhas de alta tensão |
| 1884 | 25 de Outubro de 1972 | Evilásio Vieira | Amplia perímetro da rua Bahia, que termina na divisa com Indaial |
| 1905 | 22 de Dezembro de 1972 | Evilásio Vieira | Amplia perímetro do bairro Velha Grande |
| 2021 | 9 de Agosto de 1974 | Félix Theiss | Cria novo perímetro e revoga os anteriormente estabelecidos |
| 2022 | 20 de Agosto de 1974 | Félix Theiss | Define o perímetro da Vila Itoupava |
| 2043 | 16 de Outubro de 1974 | Félix Theiss | Altera os marcos 93 a 101 |
| 83 | 8 de Junho de 1995 | Renato de Mello Vianna | Fixa novo perímetro urbano da cidade |
| 489 | 25 de Novembro de 2004 | Décio Lima | Estabelece nova divisão de bairros[1] |
Distritos e bairros de Blumenau
Existem atualmente dois distritos em Blumenau,[2] Vila Itoupava (que também é bairro) e Grande Garcia.
Os dados abaixo foram coletados diretamente do Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA em 20 de abril de 2026 com base no CENSO 2022.[3]
| — | Área (em km²) | População (2022) | Nº de domicílios | Habitantes por km² |
|---|---|---|---|---|
| Água Verde | 5,09 | 19.346 | 7.603 | 3.801 |
| Badenfurt | 11,54 | 9.838 | 3.818 | 853 |
| Boa Vista | 1,11 | 1.895 | 782 | 1.707 |
| Bom Retiro | 1,31 | 1.006 | 417 | 768 |
| Centro | 2,37 | 4.042 | 1.868 | 1.705 |
| Escola Agrícola | 4,01 | 14.423 | 5.346 | 3.597 |
| Fidélis | 8,76 | 6.246 | 2.151 | 713 |
| Fortaleza | 5,29 | 15.363 | 5.825 | 2.904 |
| Fortaleza Alta | 4,72 | 5.855 | 2.133 | 1.240 |
| Garcia | 4,53 | 15.612 | 6.070 | 3.446 |
| Glória | 1,95 | 5.302 | 1.965 | 2.719 |
| Itoupava Central | 44,67 | 38.048 | 13.068 | 852 |
| Itoupava Norte | 5,4 | 16.957 | 6.072 | 3.140 |
| Itoupava Seca | 2,95 | 6.581 | 3.098 | 2.231 |
| Itoupavazinha | 11,71 | 20.779 | 7.594 | 1.774 |
| Jardim Blumenau | 0,64 | 4.038 | 1.562 | 6.309 |
| Nova Esperança | 1,84 | 4.030 | 1.473 | 2.190 |
| Passo Manso | 7,37 | 12.086 | 4.465 | 1.640 |
| Ponta Aguda | 7,09 | 10.158 | 3.434 | 1.433 |
| Progresso | 6,68 | 14.704 | 5.520 | 2.201 |
| Ribeirão Fresco | 1,22 | 1.732 | 702 | 1.420 |
| Salto | 2,44 | 5.132 | 2.048 | 2.103 |
| Salto do Norte | 7,11 | 9.586 | 3.714 | 1.348 |
| Salto Weissbach | 4,15 | 7.376 | 2.526 | 1.777 |
| Testo Salto | 14,98 | 8.824 | 3.062 | 589 |
| Tribess | 3,32 | 9,494 | 3.518 | 2.860 |
| Valparaíso | 1,42 | 5.041 | 1.890 | 3.550 |
| Velha | 5,85 | 19.374 | 7.965 | 3.312 |
| Velha Central | 7,29 | 22.783 | 8.499 | 3.125 |
| Velha Grande | 1,63 | 4.183 | 1.399 | 2.566 |
| Victor Konder | 0,81 | 6.567 | 3.137 | 8.107 |
| Vila Formosa | 0,8 | 754 | 300 | 943 |
| Vila Itoupava | 10,98 | 1.972 | 728 | 180 |
| Vila Nova | 1,9 | 11.830 | 5.279 | 6.226 |
| Vorstadt | 3,9 | 4.965 | 1.798 | 1.273 |
| Total | 519,8 | 361.261 | 130.829 | 695 |
Referências
- ↑ Divisão Administrativa. Prefeitura Municipal de Blumenau. Retirado em 20 de Abril de 2026.
- ↑ Divisão Administrativa. Prefeitura Municipal de Blumenau. Retirado em 20 de Abril de 2026.
- ↑ «Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA». Consultado em 20 de abril de 2026
