Saúde
Sarasota Open
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Sarasota Open | ||
|---|---|---|
| ATP Challenger Tour | ||
| Nome | Sarasota Open | |
| Local | Sarasota, Flórida, Estados Unidos | |
| Categoria | ATP Challenger Tour | |
| Superfície | Saibro | |
| Sistema | 32S/32Q/16D/4Q | |
| Prêmio em Dinheiro | $125,000 | |
| Site oficial | Site Oficial | |
O Sarasota Open é um torneio de tênis, que faz parte da série ATP Challenger Tour, realizado desde 2009, realizado em piso de saibro, em Sarasota, Flórida, Estados Unidos.
Edições
Simples
| Ano | Campeões | Finalistas | Placar | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6–3, 6–4 | |||
| 2016 | 6–4, 7–6(7–2) | |||
| 2015 | 6–4, 6–2 | |||
| 2014 | 7–6(12–10), 6–4 | [1] | ||
| 2013 | 6–0, 6–2 | |||
| 2012 | 6–1, 6–7(3–7), 6–3 | |||
| 2011 | 6–2, 6–2 | |||
| 2010 | 2–6, 6–3, 6–4 | |||
| 2009 | 7–6(7-4), 4–6, 6–3 |
Duplas
| Ano | Campeões | Finalistas | Placar | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6–2, 6–4 | |||
| 2016 | 4–6, 6–4, [10–6] | |||
| 2015 | 3–6, 6–2, [13–11] | |||
| 2014 | 7–5, 5–7, [10–6] | |||
| 2013 | 6–7(5–7), 7–6(7–3), [11–9] | |||
| 2012 | 6–4, 6–1 | |||
| 2011 | 6–3, 6–4 | |||
| 2010 | 5–7, 7–6(7-4), [10–8] | |||
| 2009 | 6–2, 6–4 |
Referências
- ↑ «Canberra tennis ace Nick Kyrgios wins Sarasota Open in injury comeback». Port Stephens Examiner. Consultado em 22 de Junho de 2014
