Saúde
Kazan Kremlin Cup
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Kazan Kremlin Cup | ||
|---|---|---|
| ATP Challenger Tour | ||
| Nome | Kazan Kremlin Cup | |
| Local | Kazan, Rússia | |
| Categoria | ATP Challenger Tour | |
| Superfície | Duro (c) | |
| Sistema | 32S/32Q/16D | |
| Prêmio em Dinheiro | $40,000+H | |
| Site oficial | Site oficial | |
O Kazan Kremlin Cup é uma competição de tênis masculino, realizado em piso duro, em Kazan, Rússia, válido pelo ATP Challenger Tour.
Edições
Simples
| Ano | Campeão | Vice-Campeão | Placar |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6–4, 6–2 | ||
| 2015 | 6–4, 4–6, 6–3 | ||
| 2014 | 7–6(8–6), 6–3 | ||
| 2013 | 6–4, 6–1 | ||
| 2012 | 7–6(7–4), 7–6(7–4) | ||
| 2011 | 6–4, 6–4 | ||
| 2010 | 7–6(7-5), 6–4 | ||
Duplas
| Ano | Campeões | Vice-Campeões | Placar |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6–2, 4–6, [10–6] | ||
| 2015 | 6–3, 6–3 | ||
| 2014 | 3–6, 7–5, [12–10] | ||
| 2013 | 6–2, 6–7(3–7), [10–7] | ||
| 2012 | 6–3, 6–1 | ||
| 2011 | 6–4, 6–4 | ||
| 2010 | 6–2, 6–4. | ||
