BETA SAÚDE
Hernando Beach
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Hernando Beach | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||||
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Hernando | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 10,1 km² | ||||||||
| • Molhada | 0,1 km² | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2000) | 2 185 hab. | ||||||||
| Densidade | 216,3 hab./km² | ||||||||
| Código FIPS | 29437 | ||||||||
Hernando Beach é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Flórida, no Condado de Hernando.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 2185 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 10,2 km², dos quais 10,1 km² cobertos por terra e 0,1 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16 km ao redor de Hernando Beach.

Referências
- ↑ «U.S. Census Bureau. Census 2000 Summary File 1». Consultado em 10 de outubro de 2007. Arquivado do original em 11 de janeiro de 2010


