Saúde
ATP de Viena
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Erste Bank Open | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP de Viena | |||||||||||
Gerald Melzer durante a edição de 2016 | |||||||||||
| Detalhes | |||||||||||
| Local | Wiener Stadthalle | ||||||||||
| Organização | Associação de Tenistas Profissionais (ATP) | ||||||||||
| Direção | Herwig Straka | ||||||||||
| Categoria | ATP 500 | ||||||||||
| Piso | duro (coberto) | ||||||||||
| Premiação | € 2.626.045 | ||||||||||
| Participantes | 32 simplistas (principal) 16 simplistas (qualificatório) 16 duplas (principal) 4 duplas (qualificatório) | ||||||||||
| Quadras | Center Court #Glaubandich | ||||||||||
| Página oficial | erstebank-open.com | ||||||||||
| |||||||||||
| Atualizado em: 30 de outubro de 2024 | |||||||||||
O Erste Bank Open ou ATP de Vienna é um evento tenistico masculino, realizado em quadras indoor, piso rápido, no complexo Wiener Stadthalle, sediado em Viena, Áustria.
Finais
Simples
Duplas
Notas
- ↑ Neste torneio, excepcionalmente, o tiebreak aconteceu após de 5–5.
