Saúde
Condado de Hayes
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Hayes
Hayes County | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| País | |||||||||||||
| Estado | Nebraska | ||||||||||||
| Maior cidade | Hayes Center | ||||||||||||
| Fundação | 1877 | ||||||||||||
| Sede | Hayes Center | ||||||||||||
| Área | |||||||||||||
| • Total | 1 847 km² | ||||||||||||
| • Molhada | 0 km² 0,0% | ||||||||||||
| População | |||||||||||||
| • Total (2000) | 1 068 hab. | ||||||||||||
| Densidade | 0,58 hab./km² | ||||||||||||
| Sítio | www.hayescounty.ne.gov | ||||||||||||
O Condado de Hayes é um dos 93 condados do estado norte-americano de Nebraska. A sede do condado é Hayes Center,[1] que é também a sua maior cidade. O condado tem uma área de 1847 km² (dos quais 0 km² estão cobertos por água), uma população de 1068 habitantes, e uma densidade populacional de 0,58 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). Foi fundado em 1877 e o seu nome é uma homenagem a Rutherford B. Hayes (1822-1893), que foi o 19.º presidente dos Estados Unidos.
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


