Saúde
Condado de Dundy
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Dundy
Dundy County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Nebraska | ||||||||||
| Maior cidade | Benkelman | ||||||||||
| Fundação | 1887 | ||||||||||
| Sede | Benkelman | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 2 385 km² | ||||||||||
| • Molhada | 3 km² 0,1% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2000) | 2 292 hab. | ||||||||||
| Densidade | 1,0 hab./km² | ||||||||||
| Sítio | www.co.dundy.ne.us/ | ||||||||||
O Condado de Dundy é um dos 93 condados do estado norte-americano de Nebraska. A sede do condado é Benkelman,[1] que é também a sua maior cidade. O condado tem uma área de 2385 km² (dos quais 3 km² estão cobertos por água), uma população de 2292 habitantes, e uma densidade populacional de 1,0 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). Foi fundado em 1887 e o seu nome é uma homenagem a Elmer Scipio Dundy (1830–1896), juiz.
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


