BRZEN
Swindon Town Football Club
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (outubro de 2022) |
| Nome | Swindon Town Football Club | |||
| Alcunhas | The Robins, The Reds, The Town, Moonrakers | |||
| Torcedor(a)/Adepto(a) | The Robins | |||
| Fundação | 1879 (147 anos) | |||
| Estádio | County Ground | |||
| Capacidade | 15.728 | |||
| Localização | Swindon, Inglaterra | |||
| Presidente | Lee Power | |||
| Treinador(a) | Richie Wellens | |||
| Patrocinador(a) | MIPERMIT BRAVEDOG | |||
| Material (d)esportivo | Adidas | |||
| Competição | League Two | |||
| Website | swindontownfc.co.uk | |||
|
| ||||
O Swindon Town Football Club é um clube de futebol da cidade de Swindon, localizada no sudoeste da Inglaterra. Atualmente o clube disputa a Football League Two, correspondente à Quarta Divisão do Campeonato Inglês.
Fundado em 1879, permaneceu como clube amador até 1894, quando recebeu o estatuto como agremiação profissional. Manda seus jogos no The County Ground, com capacidade para 15.728 torcedores.
Estádio
O County Ground é o estádio onde o Swindon Town manda seus jogos. Inaugurado em 1976, seu recorde de público é de 54.000 torcedores, em partida contra o Arsenal, no ano de 1982. Atualmente, o estádio possui uma capacidade estimada em 44.700 lugares.
Títulos

| NACIONAIS | |||
|---|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Copa da Liga Inglesa | 1 | 1968–69 | |
| Supercopa da Inglaterra | 1 | 1911 | |
| Football League One | 1 | 1995-96 | |
| Football League Two | 3 | 1985-1986, 2011-12, 2019-20 | |
| EFL Trophy | 1 | 2011–12 | |
