BRZEN
Noblesville
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Noblesville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Hamilton | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 46,4 km² | ||||||||
| • Molhada | 3,0 km² | ||||||||
| Altitude | 254 m | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2020) | 69 604 hab. | ||||||||
| Densidade | 1 500,1 hab./km² | ||||||||
| Código FIPS | 54180 | ||||||||
Noblesville é uma cidade localizada no estado americano de Indiana, no Condado de Hamilton.
Demografia
Segundo o censo americano de 2020, a sua população era de 69604 habitantes.
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 49,4 km², dos quais 46,4 km² cobertos por terra e 3,0 km² cobertos por água. Noblesville localiza-se a aproximadamente 254[1] m acima do nível do mar.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16 km ao redor de Noblesville.

