BRZEN
Fishers (Indiana)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Fishers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Hamilton | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 56,2 km² | ||||||
| • Molhada | 0,2 km² | ||||||
| Altitude | 226 m | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2020) | 98 977 hab. | ||||||
| Densidade | 1 761,2 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 23278 | ||||||
Fishers é uma cidade localizada no estado americano de Indiana, no Condado de Hamilton.
Demografia
Segundo o censo americano de 2020, a sua população era de 98977 habitantes.
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 56,4 km², dos quais 56,2 km² cobertos por terra e 0,2 km² cobertos por água. Fishers localiza-se a aproximadamente 226[1] m acima do nível do mar.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16 km ao redor de Fishers.

