BETA ZEN
Magali Kempen
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Kempen at the Open de Biarritz in 2021 | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 30 November 1997 Herentals, Belgium |
| Plays | Right (two-handed backhand) |
| Prize money | $436,226 |
| Singles | |
| Career record | 257–154 |
| Career titles | 11 ITF |
| Highest ranking | No. 191 (3 April 2023) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q1 (2023) |
| French Open | Q1 (2023) |
| Wimbledon | Q1 (2023) |
| US Open | Q1 (2023) |
| Doubles | |
| Career record | 247–126 |
| Career titles | 2 WTA, 1 WTA 125 |
| Highest ranking | No. 50 (8 June 2026) |
| Current ranking | No. 52 (20 July 2026) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 1R (2026) |
| French Open | QF (2026) |
| Wimbledon | 2R (2026) |
| US Open | 1R (2025) |
| Last updated on: 23 July 2026. | |
Magali Kempen (born 30 November 1997) is a Belgian tennis player.
She has a career-high singles ranking by the WTA of 191, achieved on 3 April 2023, and a high doubles ranking of No. 50, achieved on 8 June 2026.[1]
Career
Kempen won her first W60 title at the 2022 Open Nantes Atlantique in doubles, with Wu Fang-hsien.[citation needed] The following year, she won her first W40 singles title at the Murska Sobota Open 2023.[citation needed]
She reached her first WTA Tour final in doubles with Lara Salden at the 2024 Mérida Open, losing to Quinn Gleason and Ingrid Martins.[2]
Kempen won her first WTA Tour doubles title, with Anna Sisková, at the 2025 Transylvania Open, defeating Jaqueline Cristian and Angelica Moratelli in the final.[3][4] They were also finalists at the 2026 Hobart International, losing to Katarzyna Piter and Janice Tjen.[5]
Teaming with Eudice Chong, she won her second career doubles title at the 2026 Morocco Open, defeating Aldila Sutjiadi and Vera Zvonareva in the final.[6] Playing with Alexandra Panova, Kempen reached the doubles final at the 2026 Hamburg Open, losing to Dalila Jakupović and Nika Radišić.[7]
Grand Slam performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
Doubles
Current through the 2026 French Open.
| Tournament | 2025 | 2026 | SR | W–L | Win% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||
| Australian Open | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||
| French Open | A | QF | 0 / 1 | 3–1 | 75% | ||
| Wimbledon | 1R | 2R | 0 / 2 | 1–2 | 33% | ||
| US Open | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||
| Win–loss | 0–2 | 4–3 | 0 / 5 | 4–5 | 44% | ||
WTA Tour finals
Doubles: 6 (2 titles, 4 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Oct 2024 | Mérida Open, Mexico | WTA 250 | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 1–1 | Feb 2025 | Transylvania Open, Romania |
WTA 250 | Hard (i) | 6–3, 6–1 | ||
| Loss | 1–2 | Jan 2026 | Hobart International, Australia | WTA 250 | Hard | 2–6, 2–6 | ||
| Win | 2–2 | May 2026 | Rabat Grand Prix, Morocco |
WTA 250 | Clay | Vera Zvonareva |
6–3, 2–6, [10–6] | |
| Loss | 2–3 | Jul 2026 | Hamburg Open, Germany |
WTA 250 | Clay | 7–5, 3–6, [5–10] | ||
| Loss | 2–4 | Aug 2026 | Cincinnati Open, United States |
WTA 1000 | Hard | 1–6, 2–6 |
WTA 125 finals
Doubles: 2 (1 title, 1 runner-up)
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Apr 2025 | Solgironès Open, Spain | Clay | 7–6(1), 6–1 | ||
| Loss | 1-1 | Apr 2026 | Oeiras CETO Open, Portugal | Clay | 4–6, 2–6 |
ITF Circuit finals
| Legend |
|---|
| W100 tournaments |
| W80 tournaments |
| W60/75 tournaments |
| W40/50 tournaments |
| W25/35 tournaments |
| W10/15 tournaments |
Singles: 21 (11 titles, 10 runner-ups)
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Sep 2015 | ITF El Kantaoui, Tunisia | W10 | Hard | 6–2, 1–6, 6–4 | |
| Win | 2–0 | Oct 2015 | ITF El Kantaoui, Tunisia | W10 | Hard | 5–7, 6–3, 6–2 | |
| Loss | 2–1 | Sep 2016 | ITF Pétange, Luxembourg | W10 | Hard | 3–6, 0–6 | |
| Loss | 2–2 | Jun 2017 | ITF Kaltenkirchen, Germany | W15 | Clay | 4–6, 6–7(2) | |
| Win | 3–2 | Sep 2017 | ITF Middelkerke, Belgium | W15 | Clay | 6–2, 6–2 | |
| Loss | 3–3 | Sep 2017 | ITF Prague, Czech Republic | W15 | Clay | 4–6, 4–5 ret. | |
| Loss | 3–4 | Sep 2017 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 6–7(3), 3–6 | |
| Win | 4–4 | Oct 2017 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 6–7(4), 7–6(5), 6–4 | |
| Loss | 4–5 | Oct 2018 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 3–6, 1–4 ret. | |
| Win | 5–5 | Jan 2019 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 5–7, 6–3, 6–3 | |
| Win | 6–5 | Feb 2019 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 6–3, 6–4 | |
| Loss | 6–6 | Apr 2019 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 6–7(2), 4–6 | |
| Win | 7–6 | Apr 2019 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 6–1, 6–2 | |
| Win | 8–6 | Feb 2021 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 6–3, 6–2 | |
| Loss | 8–7 | Apr 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 3–6, 4–6 | |
| Loss | 8–8 | Apr 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–7(4), 7–5, 6–7(5) | |
| Win | 9–8 | Mar 2022 | Open de Touraine, France | W25 | Hard | 6–3, 6–4 | |
| Loss | 9–9 | Jul 2022 | ITF Den Haag, Netherlands | W25 | Clay | 6–7(3), 4–6 | |
| Loss | 9–10 | Sep 2022 | ITF Le Neubourg, France | W80 | Hard | 4–6, 4–6 | |
| Win | 10–10 | Apr 2023 | Murska Sobota Open, Slovenia | W40 | Hard (i) | 7–5, 7–5 | |
| Win | 11–10 | Feb 2024 | ITF Edgbaston, UK | W50 | Hard (i) | 6–3, 7–6(6) |
Doubles: 44 (27 titles, 17 runner-ups)
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 2012 | ITF Middelkerke, Belgium | W10 | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Win | 1–1 | Aug 2013 | ITF Koksijde, Belgium | W25 | Clay | 6–3, 7–6(3) | ||
| Win | 2–1 | Apr 2014 | ITF Heraklion, Greece | W10 | Hard | 1–6, 7–5, [10–8] | ||
| Win | 3–1 | Jun 2014 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W10 | Hard | 6–4, 3–6, [10–2] | ||
| Win | 4–1 | Jul 2014 | ITF Maaseik, Belgium | W10 | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Win | 5–1 | Dec 2014 | ITF Djibouti | W10 | Hard | 7–6(7), 6–3 | ||
| Loss | 5–2 | Dec 2014 | ITF Djibouti | W10 | Hard | 6–3, 1–6, [8–10] | ||
| Loss | 5–3 | Mar 2015 | ITF El Kantaoui, Tunisia | W10 | Hard | 6–1, 4–6, [2–10] | ||
| Win | 6–3 | Oct 2015 | ITF El Kantaoui, Tunisia | W10 | Hard | 7–6(0), 6–4 | ||
| Loss | 6–4 | Nov 2015 | ITF Helsinki, Finland | W10 | Hard | 6–3, 2–6, [5–10] | ||
| Win | 7–4 | Aug 2016 | ITF Wanfercée-Baulet, Belgium | W10 | Clay | 6–2, 6–0 | ||
| Loss | 7–5 | Sep 2016 | ITF Pétange, Luxembourg | W10 | Hard | 6–7(6), 3–6 | ||
| Win | 8–5 | Feb 2017 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 7–6(5), 6–2 | ||
| Win | 9–5 | Feb 2017 | ITF Sharm El Sheikh | W15 | Hard | 6–3, 2–6, [10–7] | ||
| Win | 10–5 | May 2017 | ITF Cairo, Egypt | W15 | Clay | 6–1, 6–2 | ||
| Loss | 10–6 | Jun 2017 | ITF Kaltenkirchen, Germany | W15 | Clay | 4–6, 0–6 | ||
| Loss | 10–7 | Aug 2017 | ITF Koksijde, Belgium | W25 | Clay | 6–3, 3–6, [9–11] | ||
| Win | 11–7 | Sep 2017 | ITF Middelkere, Belgium | W15 | Clay | 6–4, 4–6, [10–5] | ||
| Win | 12–7 | Jan 2019 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 6–4, 6–1 | ||
| Loss | 12–8 | Feb 2021 | ITF Sharm El Sheikh | W15 | Hard | 6–1, 4–6, [3–10] | ||
| Win | 13–8 | Apr 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–4, 6–1 | ||
| Loss | 13–9 | Apr 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 1–4 ret. | ||
| Loss | 13–10 | Jul 2021 | Open de Biarritz, France | W60 | Clay | 3–6, 6–7(5) | ||
| Loss | 13–11 | Aug 2021 | ITF Pärnu, Estonia | W25 | Clay | 7–6(5), 3–6, [5–10] | ||
| Win | 14–11 | Aug 2022 | ITF Koksijde, Belgium | W25 | Clay | 6–2, 6–2 | ||
| Win | 15–11 | Sep 2022 | ITF Saint-Palais-sur-Mer, France | W25 | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 16–11 | Nov 2022 | Open Nantes Atlantique, France | W60 | Hard (i) | 6–2, 6–4 | ||
| Loss | 16–12 | Nov 2022 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W25 | Hard | 6–7(1), 2–6 | ||
| Win | 17–12 | Nov 2022 | ITF Pétange, Luxembourg | W25 | Hard (i) | 6–0, 6–4 | ||
| Loss | 17–13 | Jan 2023 | ITF Sunderland, United Kingdom | W60 | Hard (i) | 3–6, 6–7(5) | ||
| Win | 18–13 | Feb 2023 | ITF Mâcon, France | W40 | Hard (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Loss | 18–14 | Mar 2023 | ITF Murska Sobota, Slovenia | W40 | Hard | w/o | ||
| Win | 19–14 | Dec 2023 | ITF Monastir, Tunisia | W25 | Hard | 6–7(5), 6–4, [10–4] | ||
| Win | 20–14 | Feb 2024 | ITF Edgbaston, UK | W50 | Hard (i) | 7–6(6), 6–2 | ||
| Win | 21–14 | Jun 2024 | ITF La Marsa, Tunisia | W35 | Hard | 6–4, 7–6(5) | ||
| Win | 22–14 | Aug 2024 | ITF Koksijde, Belgium | W35 | Clay | 6–4, 6–0 | ||
| Win | 23–14 | Aug 2024 | ITF Duffel, Belgium | W35 | Clay | 6–1, 6–4 | ||
| Win | 24–14 | Aug 2024 | ITF Meerbusch, Germany | W50 | Clay | 6–3, 6–0 | ||
| Loss | 24–15 | Oct 2024 | ITF Quinta do Lago, Portugal | W50 | Hard | 6–2, 4–6, [12–14] | ||
| Loss | 24–16 | Oct 2024 | Challenger de Saguenay, Canada | W75+H | Hard (i) | 1–6, 5–7 | ||
| Win | 25–16 | Feb 2025 | Mâcon Open, France | W50 | Hard (i) | 7–6(5), 6–2 | ||
| Loss | 25–17 | Mar 2025 | Trnava Indoor, Slovakia | W75 | Hard (i) | 2–6, 3–6 | ||
| Win | 26–17 | Jul 2025 | ITF Maspalomas, Spain | W100 | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Win | 27–17 | Aug 2025 | ITF Koksijde, Belgium | W50 | Clay | 7–6(5), 5–7, [10–6] |
References
- ↑ "Magali Kempen | Rankings History – WTA Official". Women's Tennis Association.
- ↑ "Sonmez storms to first WTA singles title of career in Merida". WTATennis. 3 November 2024.
- ↑ "Doubles champs in Cluj-Napoca 🏆 Congratulations to @annsiskova & @magali.kempen on lifting their first WTA title together! #TO2025". 9 February 2025.
- ↑ "Top seed Potapova prevails in Cluj-Napoca, wins third career singles title". Women's Tennis Association. 9 February 2025.
- ↑ "Piter and Tjen Doubles Champions at the 2026 Hobart International". Tennis Australia. Retrieved 23 May 2026.
- ↑ "WTA Rabat - Magali Kempen remporte son deuxième titre en double en carrière". Star Sport TV (in French). Retrieved 23 May 2026.
- ↑ "WTA Hambourg - Pas de troisième titre WTA pour Magali Kempen, battue en finale". La Libre (in French). 26 July 2026. Retrieved 26 July 2026.
External links
- Magali Kempen at the Women's Tennis Association
- Magali Kempen at World Tennis
- Magali Kempen at the Billie Jean King Cup
