BRZEN
Condado de Marion (Iowa)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Marion
Marion County | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| País | |||||||||||||
| Estado | Iowa | ||||||||||||
| Maior cidade | Knoxville | ||||||||||||
| Fundação | 1845 | ||||||||||||
| Sede | Knoxville | ||||||||||||
| Área | |||||||||||||
| • Total | 1 478 km² | ||||||||||||
| • Molhada | 82 km² 2,86% | ||||||||||||
| População | |||||||||||||
| • Total (2010) | 33 309 hab. | ||||||||||||
| Densidade | 23,8 hab./km² | ||||||||||||
| Sítio | www.co.marion.ia.us/ | ||||||||||||
O Condado de Marion é um dos 99 condados do estado norte-americano do Iowa. A sede de condado é Knoxville,[1] que é também a sua maior cidade. O condado tem uma área de 1478 km² (dos quais 82 km² estão cobertos por água), uma população de 33 309 habitantes, e uma densidade populacional de 23,8 hab/km² (segundo o censo nacional de 2010).[2] O condado foi fundado em 1845 e o seu nome é uma homenagem a Francis Marion (1732–1795) general-de-brigada e destacado patriota da Revolução Americana.
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010
- ↑ «Dados do censo oficial norte-americano de 2010». Consultado em 21 de abril de 2011. Arquivado do original em 20 de março de 2010
Ligações externas
- «História de Marion County» (em inglês)


