BRZEN
Condado de Cherokee (Iowa)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Cherokee
Cherokee County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Iowa | ||||||||||
| Maior cidade | Cherokee | ||||||||||
| Fundação | 1851 | ||||||||||
| Sede | Cherokee | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 1 494 km² | ||||||||||
| • Molhada | 0 km² 0,0% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2000) | 13 035 hab. | ||||||||||
| Densidade | 9 hab./km² | ||||||||||
| Sítio | www.cherokeecountyiowa.com/ | ||||||||||
O Condado de Cherokee é um dos 99 condados do estado norte-americano do Iowa. A sede do condado é Cherokee,[1] que é também a sua maior cidade. O condado tem uma área de 1494 km² (dos quais 0 km² estão cobertos por água), uma população de 13 035 habitantes, e uma densidade populacional de 9 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). O condado foi fundado em 1851 e o seu nome provém da tribo ameríndia Cherokee.
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 10 de maio de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


