BRZEN
Condado de Kimball
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Kimball
Kimball County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Nebraska | ||||||||||
| Maior cidade | Kimball | ||||||||||
| Fundação | 1888 | ||||||||||
| Sede | Kimball | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 2 466 km² | ||||||||||
| • Molhada | 3 km² 0,06% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2000) | 4 089 hab. | ||||||||||
| Densidade | 1,7 hab./km² | ||||||||||
| Sítio | www.co.kimball.ne.us | ||||||||||
O Condado de Kimball é um dos 93 condados do estado norte-americano de Nebraska. A sede do condado é Kimball,[1] que é também a sua maior cidade. O condado tem uma área de 2466 km² (dos quais 3 km² estão cobertos por água), uma população de 7171 habitantes, e uma densidade populacional de 1,7 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). Foi fundado em 1888 e o seu nome é uma homenagem a Thomas L. Kimball, colono pioneiro na região.[2]
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010
- ↑ «História do condado de Kimball». Consultado em 28 de dezembro de 2010. Arquivado do original em 4 de julho de 2008


