BRZEN
Condado de Harlan (Nebraska)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Harlan
Harlan County | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| País | |||||||||||||
| Estado | Nebraska | ||||||||||||
| Maior cidade | Alma | ||||||||||||
| Fundação | 1871 | ||||||||||||
| Sede | Alma | ||||||||||||
| Área | |||||||||||||
| • Total | 1 487 km² | ||||||||||||
| • Molhada | 54 km² 3,7% | ||||||||||||
| População | |||||||||||||
| • Total (2000) | 3 786 hab. | ||||||||||||
| Densidade | 2,6 hab./km² | ||||||||||||
O Condado de Harlan é um dos 93 condados do estado norte-americano de Nebraska. A sede do condado é Alma,[1] que é também a sua maior cidade. O condado tem uma área de 1487 km² (dos quais 54 km² estão cobertos por água), uma população de 3786 habitantes, e uma densidade populacional de 2,6 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). Foi fundado em 1871 e há duas teorias para a origem do seu nome: ou de James Harlan, que foi secretário do Interior dos Estados Unidos em 1865 e 1866, ou de um coletor de impostos de apelido Harlan que viveu perto de Republican City.
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


