BRZEN
Condado de Carteret
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Carteret
Carteret County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Carolina do Norte | ||||||||||
| Maior cidade | Beaufort | ||||||||||
| Sede | Beaufort | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 3 472 km² | ||||||||||
| • Molhada | 2 126 km² 61,62% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2010) | 66 469 hab. | ||||||||||
| Densidade | 44 hab./km² | ||||||||||
| Sítio | www.carteretcountync.gov | ||||||||||
| |||||||||||
O Condado de Carteret é um dos 100 condados do estado americano da Carolina do Norte. A sede do condado é Beaufort, e sua maior cidade é Beaufort. O condado possui uma área de 3472 km² (dos quais 2126 km² estão cobertos por água), uma população de 66469 habitantes, e uma densidade populacional de 44 hab/km² (segundo o censo nacional de 2010). O condado foi fundado em 1722.
Ligações externas
- «Página oficial» (em inglês)


