BRZEN
Cary (Carolina do Norte)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Cary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Chatham e Condado de Wake | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 109,0 km² | ||||||||
| • Molhada | 3,6 km² | ||||||||
| Altitude | 119 m | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2023) | 180,010 hab. | ||||||||
| Densidade | 1,7 hab./km² | ||||||||
| Código FIPS | 10740 | ||||||||
Cary é uma cidade localizada no estado norte-americano de Carolina do Norte, no Condado de Chatham e Condado de Wake.
Demografia
Segundo o Censo dos Estados Unidos de 2020, a sua população era de 174 721 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau, a localidade tem uma área de 112,6 km², dos quais 109,0 km² cobertos por terra e 3,6 km² cobertos por água. Cary localiza-se a aproximadamente 119[2] m acima do nível do mar.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 20 km ao redor de Cary.


