BRZEN
Condado de Athens
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Athens
Athens County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Ohio | ||||
| Maior cidade | Athens | ||||
| Fundação | 1 de março de 1805 (221 anos) | ||||
| Sede | Athens | ||||
| Área | |||||
| • Total | 1 317 km² | ||||
| • Molhada | 5 km² 0,35% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 62 223 hab. | ||||
| Densidade | 47 hab./km² | ||||
| Sítio | www.athenscountygovernment.com/ | ||||
O Condado de Athens é um dos 88 condados do Estado americano de Ohio. A sede do condado é Athens, e sua maior cidade é Athens. O condado possui uma área de 1 317 km² (dos quais 5 km² estão cobertos por água), uma população de 62 223 habitantes, e uma densidade populacional de 47 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[1][2][3] O condado foi fundado em 1 de março de 1805.
| Historical population | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% |
| 2010 | 64 757 | — |
| 2010 | 65 198 | +0.7% |
| 2011 | 65 067 | −0.2% |
| 2012 | 64 489 | −0.9% |
| 2013 | 64 681 | +0.3% |
| 2015 | 65 886 | +1.9% |
| 2020 | 62 431 | −5.2% |
| [4] | ||
Referências
- ↑ «U.S. Census Bureau Delivers Washington's 2010 Census Population Totals, Including First Look at Race and Hispanic Origin Data for Legislative Redistricting» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «Easy stats» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «2010 Census» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «Charateristics of the total and native populations of the United States» (em inglês). Departamento do Censo dos Estados Unidos. Consultado em 21 de novembro de 2020


