BRZEN
Condado de Coshocton
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Coshocton
Coshocton County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Ohio | ||||
| Maior cidade | Coshocton | ||||
| Fundação | 1811 (215 anos) | ||||
| Sede | Coshocton | ||||
| Área | |||||
| • Total | 1 470 km² | ||||
| • Molhada | 4 km² 0,62% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 36 655 hab. | ||||
| Densidade | 25 hab./km² | ||||
| Sítio | www.co.coshocton.oh.us/ | ||||
O Condado de Coshocton é um dos 88 condados do estado americano de Ohio. A sede do condado é Coshocton, e sua maior cidade é Coshocton. O condado possui uma área de 1 470 km² (dos quais 4 km² estão cobertos por água), uma população de 36 655 habitantes, e uma densidade populacional de 25 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[1][2][3] O condado foi fundado em 1811.
| Historical population | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% |
| 2010 | 36 901 | — |
| 2010 | 36 910 | +0.0% |
| 2011 | 36 922 | +0.0% |
| 2012 | 36 840 | −0.2% |
| 2013 | 36 760 | −0.2% |
| 2015 | 36 569 | −0.5% |
| 2020 | 36 612 | +0.1% |
| [4] | ||
Referências
- ↑ «U.S. Census Bureau Delivers Washington's 2010 Census Population Totals, Including First Look at Race and Hispanic Origin Data for Legislative Redistricting» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «Easy stats» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «2010 Census» (em inglês). U.S. Census Bureau
- ↑ «Charateristics of the total and native populations of the United States» (em inglês). Departamento do Censo dos Estados Unidos. Consultado em 21 de novembro de 2020


