BRZEN
BRT Via Livre
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| BRT do Recife | |
|---|---|
Estação Derby do BRT Via Livre, na Praça do Derby, Recife | |
| Informações | |
| Proprietário | Nova Mobi |
| Local | |
| Tipo de transporte | Bus Rapid Transit and System |
| Número de estações | 44 |
| Tráfego | 129.000 passageiros por dia |
| Funcionamento | |
| Início de funcionamento | 2014 |
O BRT Via Livre, conhecido localmente como BRT[1][2] é um sistema de transporte público baseado no uso de ônibus da cidade do Recife, no estado de Pernambuco, Brasil. É parte integrante do Grande Recife Consórcio de Transporte.[3]
Inaugurado em 2014, como parte das obras de mobilidade para a Copa do Mundo de Futebol, o BRT do Recife atende diretamente a cidade do Recife, bem como as cidades de Igarassu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, um total de mais de 129 mil pessoas por dia.[3]
História
Com mais de 4 milhões de pessoas em sua região metropolitana, a Grande Recife,[4] possui um dos piores trânsitos do país,[5] suas ruas sempre cheias de carros e transportes coletivos que não atendem toda a demanda de forma satisfatória são reclamações constantes entre a população recifense.
Pensadas para facilitar o deslocamento entre as cidades da Região Metropolitana do Recife, bem como de torcedores para a Arena Pernambuco durante a realização da Copa do Mundo de 2014, o BRT do Recife foi inaugurado parcialmente naquele ano, ainda que de maneira improvisada, boa parte das estações funcionaram durante o período da Copa, outras somente vieram a ser inauguradas tempos depois.[3]
Corredores
Este sistema é dividido em dois corredores diferentes:
BRT Leste/Oeste
Leste-Oeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inauguração | 2014 (12 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estações | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado | em serviço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Corredor Leste-Oeste possui 16 km de extensão com um investimento total de R$ 196 milhões. Esse sistema permite o deslocamento entre as regiões oeste e centro da Região Metropolitana de Recife (RMR). Os municípios contemplados são os seguintes: Camaragibe e a capital Recife.
Esse corredor conta com dois novos terminais de integração e dois já existentes que foram reformados. Ao longo dos 16 km de extensão, o sistema possui 20 estações.[10]
Já o Corredor Ramal Cidade da Copa foi contemplado com um novo terminal integrado com o sistema de metrô, mas nunca chegou a operar com o sistema BRT Via Livre. Esse corredor seria uma continuação do Corredor Leste-Oeste e também atenderia à Cidade da Copa, onde se localiza a Arena Pernambuco. Apesar do investimento total de R$ 137 milhões, a obra não foi concluída.
As obras dos dois corredores foram iniciadas em outubro de 2011, e ainda não foram totalmente concluídas.
BRT Norte/Sul
Norte-Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inauguração | 2014 (12 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estações | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado | em serviço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Corredor Norte-Sul possui uma extensão de 33 km e contempla os municípios de Igarassu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Recife. Além disso, atende importantes polos geradores de viagens, tais como: hotéis, estações de metrô, além de alternativas possíveis de deslocamento na rede do Sistema Estrutural Integrado (SEI).
O investimento total na construção do Corredor Norte-Sul foi de aproximadamente R$ 180 milhões. Desse valor, cerca de R$ 12 milhões foram destinados à construção dos terminais, sendo um terminal novo e a reforma/adaptação de outros três para operação do sistema BRT. As obras, em andamento, tiveram início em janeiro de 2012 e ainda não foram concluídas. [11].
Linhas
Corredor Norte-Sul
- 1100 – TI PE-15 (PCR)
- 1062 – TI Abreu e Lima (PCR)
- 1076 – TI Pelópidas (PCR)
- 1967 – TI Igarassu/Dantas Barreto (Sítio Histórico)
Corredor Leste-Oeste
- 2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista)
- 2480 – TI Camaragibe/Derby
- 2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira
- 2437 – TI Caxangá (Conde da Boa Vista)
- 2441 – TI CDU/Conde da Boa Vista
- 2441 – TI CDU/Conde da Boa Vista - PCR
- 2043 – TI CDU/TI Joana Bezerra
- 2920 – TI CDU/TI Rio Doce
- 2442 – TI CDU/Jardim Primavera
- 2444 – TI Getúlio Vargas (Conde da Boa Vista)
Ver também
Referências
- ↑ «No Recife, Avenida Agamenon Magalhães terá corredor exclusivo de ônibus». 20 de março de 2012. Consultado em 13 de março de 2019
- ↑ Grande Recife (1 de fevereiro de 2013). «Dois novos terminais de integração começam a ser erguidos na Av. Caxangá». Consultado em 13 de março de 2019
- 1 2 3 «BRT Via Livre». Granderecife.pe.gov.br. Consultado em 13 de março de 2016
- ↑ «Com Goiana, Grande Recife supera densidade demográfica de Fortaleza e Salvador». Diário de Pernambuco. 11 de janeiro de 2018. Consultado em 13 de março de 2019. Cópia arquivada em 24 de fevereiro de 2024
- ↑ Marina Rossi (5 de junho de 2018). «Recife, o pior trânsito "em linha reta" do Brasil». Recife: El País. Consultado em 13 de março de 2019. Cópia arquivada em 7 de fevereiro de 2026
- ↑ https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/12/30/primeira-estacao-de-brt-e-inaugurada-em-camaragibe.ghtml
- ↑ https://www.folhape.com.br/noticias/nova-estacao-de-brt-comeca-a-operar-em-camaragibe/162583/
- ↑ https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/07/04/nova-estacao-de-brt-comeca-a-operar-na-avenida-conde-da-boa-vista-no-centro-do-recife.ghtml
- ↑ https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/05/14/nova-estacao-de-brt-comeca-a-funcionar-na-avenida-conde-da-boa-vista-no-recife.ghtml
- ↑ «OPERAÇÕES PERNAMBUCO». Mobibrasil. Consultado em 24 de maio de 2026. Cópia arquivada em 24 de maio de 2026
- ↑ BRT Brasil (2 de dezembro de 2012). «Título ainda não informado (favor adicionar)». Consultado em 24 de março de 2013. Cópia arquivada em 10 de janeiro de 2019
