Saúde
Waldstatt
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (janeiro de 2013) |
Waldstatt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuna da Suíça | |||||
| |||||
| Administração | |||||
| Cantão | Appenzell Exterior | ||||
| Distrito | O Cantão Appenzell Exterior não está dividido em distritos | ||||
| Comunas limítrofes |
Herisau, Hundwil, Schwellbrunn, Urnäsch | ||||
| Código postal | 9104 | ||||
| Prefixo telefónico | 071 | ||||
| Língua oficial | alemão | ||||
| Demografia | |||||
| População | 1.721 hab. | ||||
| Densidade | 255 hab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Coordenadas | 47° 21' N 9° 17' E | ||||
| Altitude | 822 m | ||||
| Área | 6,74 km² | ||||
| Website oficial | www.waldstatt.ch | ||||
| Localização | |||||
| ver | |||||
Waldstatt é uma comuna da Suíça, no Cantão Appenzell Exterior, com cerca de 1.721 habitantes. Estende-se por uma área de 6,74 km², de densidade populacional de 255 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Herisau, Hundwil, Schwellbrunn, Urnäsch.
A língua oficial nesta comuna é o Alemão.

