Saúde
Tony Award de Melhor Ator em Musical
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (julho de 2019) |
| Tony Award de Melhor Ator em Musical | |
|---|---|
| Local | Nova Iorque |
| País | Estados Unidos |
| [TonyAwards.com Página oficial] | |
O Tony Award de Melhor Atuação de Ator em Musical é um prêmio dado para um ator em um musical, seja uma nova produção ou reavivamento. É presenteado desde 1948, porém os indicados que não venceram só passaram a ter seus nomes anunciados a partir de 1956.
Vencedores e Indicado
indica o vencedor
1940
| Ano | Ator | Musical | Personagem |
|---|---|---|---|
| 1947 1.º Tony Awards | |||
| — | |||
| 1948 2.º Tony Awards | |||
| Paul Hartman | Angel in the Wings | Diversos personagens | |
| 1949 3.º Tony Awards | |||
| Ray Bolger | Where's Charley? | Charley Wykeham | |
1950
| Ano | Ator | Musical | Personagem |
|---|---|---|---|
| 1950 4.º Tony Awards | |||
| Ezio Pinza | South Pacific | Emile De Beque | |
| 1951 5.º Tony Awards | |||
| Robert Alda | Guys and Dolls | Sky Masterson | |
| 1952 6.º Tony Awards | |||
| Phil Silvers | Top Banana | Jerry Biffle | |
| 1953 7.º Tony Awards | |||
| Thomas Mitchell | Hazel Flagg | Dr. Downer | |
| 1954 8.º Tony Awards | |||
| Alfred Drake | Kismet | Hajj | |
| 1955 9.º Tony Awards | |||
| Walter Slezak | Fanny | Panisse | |
| 1956 10.º Tony Awards | |||
| Ray Walston | Damn Yankees | Mr. Applegate | |
| Stephen Douglass | Damn Yankees | Joe Hardy | |
| William Johnson | Pipe Dream | Doc | |
| 1957 11.º Tony Awards | |||
| Rex Harrison | My Fair Lady | Henry Higgins | |
| Fernando Lamas | Happy Hunting | Duke of Granada | |
| Robert Weede | The Most Happy Fella | Tony | |
| 1958 12.º Tony Awards | |||
| Robert Preston | The Music Man | Harold Hill | |
| Ricardo Montalbán | Jamaica | Koli | |
| Eddie Foy, Jr. | Rumple | Rumple | |
| Tony Randall | Oh, Captain! | Captain Henry St. James | |
| 1959 13.º Tony Awards | |||
| Richard Kiley | Redhead | Tom Baxter | |
| Larry Blyden | Flower Drum Song | Sammy Fong |
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Múltiplos vencedores
- 2 Vitórias
Múltiplas nomeações
Múltiplas vitórias por personagens
- 3 Vitórias
- Pseudolus de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum
- 2 Vitórias
- Albin de La Cage aux Folles
- Emile de Becque de South Pacific
- J. Pierrepont Finch de How to Succeed in Business Without Really Trying
