Saúde
Skellefteå (comuna)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Skellefteå | |
|---|---|
| Região | Norlândia |
| Província | Bótnia Ocidental |
| Condado | Bótnia Ocidental |
| Capital | Skellefteå |
| Área | |
| • Total | 6 801 km² |
| População | |
| • Total (2018) | 72 467 hab. |
| Densidade | 10,7 hab./km² |
| Sítio | www |
Skellefteå (em sueco: Skellefteå kommun) é uma comuna da Suécia localizada no condado de Bótnia Ocidental. Sua capital é a cidade de Skellefteå. Possui 6 801 quilômetros quadrados e segundo censo de 2018, havia 72 467 habitantes.[1]
Localidades principais
Existem 21 localidades:[1]
| Localidade | População |
|---|---|
| Skellefteå | 35775 |
| Ursviken | 3850 |
| Skelleftehamn | 3094 |
| Bureå | 2587 |
| Kåge | 2293 |
| Bergsbyn | 1818 |
| Byske | 1771 |
| Burträsk | 1622 |
| Boliden | 1639 |
| Jörn | 702 |
| Ersmark | 860 |
| Lövånger | 808 |
| Medle | 544 |
| Kusmark | 463 |
| Klutmark | 199 |
| Örviken | 394 |
| Södra Bergsbyn - Stackgrönnan | 330 |
| Ostvik | 541 |
| Bygdsiljum | 313 |
| Drängsmark | 334 |
| Myckle | 426 |
Referências
Bibliografia
- «Skellefteå». City Population. 2018

