Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Discoveries
In 1981, Bus discovered periodic comet 87P/Bus. Since 1975, he has also discovered or co-discovered over a thousand asteroids, including: an Apollo asteroid, 2135 Aristaeus, which will come within 13 lunar distances of the Earth on 30 March 2147; an Amor asteroid; and more than 40 Jupiter trojans. The first of these was 3240 Laocoon, which he co-discovered with Eleanor F. Helin. Bus was also the discoverer of asteroids 5020 Asimov and 4923 Clarke, named after two science fiction writers (see 5020 and 4923).
| List of minor planets discovered by Schelte Bus |
| Name |
Discovery Date |
Listing |
| 2135 Aristaeus | 17 April 1977 | list[A] |
| 2174 Asmodeus | 8 October 1975 | list[B] |
| 2285 Ron Helin | 27 August 1976 | list |
| 2324 Janice | 7 November 1978 | list[A] |
| 2343 Siding Spring | 25 June 1979 | list[A] |
| 2392 Jonathan Murray | 25 June 1979 | list[A] |
| 2440 Educatio | 7 November 1978 | list[A] |
| 2441 Hibbs | 25 June 1979 | list[A] |
| 2499 Brunk | 7 November 1978 | list[A] |
| 2611 Boyce | 7 November 1978 | list[A] |
| 2618 Coonabarabran | 25 June 1979 | list[A] |
| 2619 Skalnaté Pleso | 25 June 1979 | list[A] |
| 2628 Kopal | 25 June 1979 | list[A] |
| 2682 Soromundi | 25 June 1979 | list[A] |
| 2704 Julian Loewe | 25 June 1979 | list[A] |
| 2725 David Bender | 7 November 1978 | list[A] |
| 2735 Ellen | 13 September 1977 | list[C] |
| 2780 Monnig | 28 February 1981 | list |
| 2791 Paradise | 13 February 1977 | list |
| 2884 Reddish | 2 March 1981 | list |
| 2919 Dali | 2 March 1981 | list |
| 2925 Beatty | 7 November 1978 | list[A] |
| 2980 Cameron | 2 March 1981 | list |
| 2981 Chagall | 2 March 1981 | list |
| 2990 Trimberger | 2 March 1981 | list |
| 3000 Leonardo | 2 March 1981 | list |
| 3029 Sanders | 1 March 1981 | list |
| 3030 Vehrenberg | 1 March 1981 | list |
| 3042 Zelinsky | 1 March 1981 | list |
| 3058 Delmary | 1 March 1981 | list |
| 3059 Pryor | 3 March 1981 | list |
| 3075 Bornmann | 1 March 1981 | list |
| 3122 Florence | 2 March 1981 | list |
| 3129 Bonestell | 25 June 1979 | list[A] |
| 3135 Lauer | 1 March 1981 | list |
| 3205 Boksenberg | 25 June 1979 | list[A] |
| 3207 Spinrad | 2 March 1981 | list |
| 3240 Laocoon | 7 November 1978 | list[A] |
| 3252 Johnny | 2 March 1981 | list |
| 3269 Vibert-Douglas | 6 March 1981 | list |
| 3270 Dudley | 18 February 1982 | list[D] |
| 3287 Olmstead | 28 February 1981 | list |
| 3304 Pearce | 2 March 1981 | list |
| 3307 Athabasca | 28 February 1981 | list |
| 3449 Abell | 7 November 1978 | list[A] |
| 3472 Upgren | 1 March 1981 | list |
| 3498 Belton | 1 March 1981 | list |
| 3503 Brandt | 1 March 1981 | list |
| 3524 Schulz | 2 March 1981 | list |
| 3528 Counselman | 2 March 1981 | list |
| 3529 Dowling | 2 March 1981 | list |
| 3530 Hammel | 2 March 1981 | list |
| 3536 Schleicher | 2 March 1981 | list |
| 3593 Osip | 2 March 1981 | list |
| 3602 Lazzaro | 28 February 1981 | list |
| 3619 Nash | 2 March 1981 | list |
| 3651 Friedman | 7 November 1978 | list[A] |
| 3685 Derdenye | 1 March 1981 | list |
| 3718 Dunbar | 7 November 1978 | list[A] |
| 3725 Valsecchi | 1 March 1981 | list |
| 3741 Rogerburns | 2 March 1981 | list |
| 3742 Sunshine | 2 March 1981 | list |
| 3756 Ruscannon | 25 June 1979 | list[A] |
| 3805 Goldreich | 28 February 1981 | list |
| 3806 Tremaine | 1 March 1981 | list |
| 3817 Lencarter | 25 June 1979 | list[A] |
| 3891 Werner | 3 March 1981 | list |
| 3926 Ramirez | 7 November 1978 | list[A] |
| 4012 Geballe | 7 November 1978 | list[A] |
| 4019 Klavetter | 1 March 1981 | list |
| 4020 Dominique | 1 March 1981 | list |
| 4052 Crovisier | 28 February 1981 | list |
| 4069 Blakee | 7 November 1978 | list[A] |
| 4111 Lamy | 1 March 1981 | list |
| 4240 Grün | 2 March 1981 | list |
| 4241 Pappalardo | 2 March 1981 | list |
| 4259 McCoy | 16 September 1988 | list |
| 4275 Bogustafson | 1 March 1981 | list |
| 4312 Knacke | 29 November 1978 | list[E] |
| 4314 Dervan | 25 June 1979 | list[A] |
| 4319 Jackierobinson | 1 March 1981 | list |
| 4320 Jarosewich | 1 March 1981 | list |
| 4321 Zero | 2 March 1981 | list |
| 4322 Billjackson | 11 March 1981 | list |
| 4364 Shkodrov | 7 November 1978 | list[A] |
| 4365 Ivanova | 7 November 1978 | list[A] |
| 4367 Meech | 2 March 1981 | list |
| 4393 Dawe | 7 November 1978 | list[A] |
| 4394 Fritzheide | 2 March 1981 | list |
| 4395 Danbritt | 2 March 1981 | list |
| 4432 McGraw-Hill | 2 March 1981 | list |
| 4473 Sears | 28 February 1981 | list |
| 4517 Ralpharvey | 30 September 1975 | list |
| 4523 MIT | 28 February 1981 | list |
| 4550 Royclarke | 24 April 1977 | list |
| 4564 Clayton | 6 March 1981 | list |
| 4565 Grossman | 2 March 1981 | list |
| 4595 Prinz | 2 March 1981 | list |
| 4597 Consolmagno | 30 October 1983 | list |
| 4656 Huchra | 7 November 1978 | list[A] |
| 4659 Roddenberry | 2 March 1981 | list |
| 4716 Urey | 30 October 1989 | list |
| 4731 Monicagrady | 1 March 1981 | list |
| 4759 Åretta | 7 November 1978 | list[A] |
| 4794 Bogard | 16 September 1988 | list |
| 4815 Anders | 2 March 1981 | list |
| 4831 Baldwin | 14 September 1988 | list |
| 4854 Edscott | 2 March 1981 | list |
| 4886 Kojima | 1 March 1981 | list |
| 4887 Takihiroi | 2 March 1981 | list |
| 4922 Leshin | 2 March 1981 | list |
| 4923 Clarke | 2 March 1981 | list |
| 4924 Hiltner | 2 March 1981 | list |
| 4965 Takeda | 6 March 1981 | list |
| 4966 Edolsen | 2 March 1981 | list |
| 4984 Patrickmiller | 7 November 1978 | list[A] |
| 4989 Joegoldstein | 28 February 1981 | list |
| 4990 Trombka | 2 March 1981 | list |
| 4991 Hansuess | 1 March 1981 | list |
| 5019 Erfjord | 25 June 1979 | list[A] |
| 5020 Asimov | 2 March 1981 | list |
| 5046 Carletonmoore | 28 February 1981 | list |
| 5047 Zanda | 2 March 1981 | list |
| 5223 McSween | 6 March 1981 | list |
| 5233 Nastes | 14 September 1988 | list |
| 5257 Laogonus | 14 September 1988 | list |
| 5271 Kaylamaya | 25 June 1979 | list[A] |
| 5281 Lindstrom | 6 September 1988 | list |
| 5305 Bernievolz | 7 November 1978 | list[A] |
| 5308 Hutchison | 28 February 1981 | list |
| 5309 MacPherson | 2 March 1981 | list |
| 5310 Papike | 2 March 1981 | list |
| 5345 Boynton | 1 March 1981 | list |
| 5366 Rhianjones | 2 March 1981 | list |
| 5395 Shosasaki | 14 September 1988 | list |
| 5416 Estremadoyro | 7 November 1978 | list[A] |
| 5476 Mulius | 2 October 1989 | list |
| 5479 Grahamryder | 30 October 1989 | list |
| 5497 Sararussell | 30 September 1975 | list |
| 5634 Victorborge | 7 November 1978 | list[A] |
| 5635 Cole | 2 March 1981 | list |
| 5662 Wendycalvin | 2 March 1981 | list |
| 5663 McKeegan | 1 March 1981 | list |
| 5664 Eugster | 6 March 1981 | list |
| 5665 Begemann | 30 January 1982 | list |
| 5760 Mittlefehldt | 1 March 1981 | list |
| 5761 Andreivanov | 2 March 1981 | list |
| 5762 Wänke | 2 March 1981 | list |
| 5796 Klemm | 7 November 1978 | list[A] |
| 5798 Burnett | 13 September 1980 | list |
| 5819 Lauretta | 29 October 1989 | list |
| 5888 Ruders | 7 November 1978 | list[A] |
| 5907 Rhigmus | 2 October 1989 | list |
| 5939 Toshimayeda | 1 March 1981 | list |
| 5992 Nittler | 28 February 1981 | list |
| 5993 Tammydickinson | 2 March 1981 | list |
| 6030 Zolensky | 7 March 1981 | list |
| 6058 Carlnielsen | 7 November 1978 | list[A] |
| 6079 Gerokurat | 28 February 1981 | list |
| 6080 Lugmair | 2 March 1981 | list |
| 6081 Cloutis | 2 March 1981 | list |
| 6111 Davemckay | 20 September 1979 | list |
| 6112 Ludolfschultz | 28 February 1981 | list |
| 6169 Sashakrot | 2 March 1981 | list |
| 6188 Robertpepin | 16 September 1988 | list |
| 6203 Lyubamoroz | 3 March 1981 | list |
| 6216 San Jose | 30 September 1975 | list |
| 6224 El Goresy | 1 March 1981 | list |
| 6225 Hiroko | 1 March 1981 | list |
| 6226 Paulwarren | 2 March 1981 | list |
| 6227 Alanrubin | 2 March 1981 | list |
| 6284 Borisivanov | 2 March 1981 | list |
| 6285 Ingram | 2 March 1981 | list |
| 6361 Koppel | 7 November 1978 | list[A] |
| 6365 Nickschneider | 1 March 1981 | list |
| 6366 Rainerwieler | 24 October 1981 | list |
| 6443 Harpalion | 14 September 1988 | list |
| 6466 Drewesquivel | 25 June 1979 | list[A] |
| 6468 Welzenbach | 2 March 1981 | list |
| 6506 Klausheide | 15 March 1978 | list |
| 6577 Torbenwolff | 7 November 1978 | list[A] |
| 6579 Benedix | 2 March 1981 | list |
| 6580 Philbland | 2 March 1981 | list |
| 6623 Trioconbrio | 25 June 1979 | list[A] |
| 6625 Nyquist | 2 March 1981 | list |
| 6626 Mattgenge | 2 March 1981 | list |
| 6688 Donmccarthy | 2 March 1981 | list |
| 6689 Floss | 2 March 1981 | list |
| 6756 Williamfeldman | 7 November 1978 | list[A] |
| 6757 Addibischoff | 20 September 1979 | list |
| 6761 Haroldconnolly | 2 March 1981 | list |
| 6762 Cyrenagoodrich | 2 March 1981 | list |
| 6812 Robertnelson | 7 November 1978 | list[A] |
| 6813 Amandahendrix | 7 November 1978 | list[A] |
| 6814 Steffl | 25 June 1979 | list[A] |
| 6815 Mutchler | 25 June 1979 | list[A] |
| 6816 Barbcohen | 2 March 1981 | list |
| (6848) 1978 VG5 | 7 November 1978 | list[A] |
| (6849) 1979 MX6 | 25 June 1979 | list[A] |
| 6892 Lana | 7 November 1978 | list[A] |
| 6899 Nancychabot | 14 September 1988 | list |
| 6943 Moretto | 7 November 1978 | list[A] |
| 6944 Elaineowens | 25 June 1979 | list[A] |
| 6947 Andrewdavis | 1 March 1981 | list |
| 6948 Gounelle | 2 March 1981 | list |
| 7004 Markthiemens | 24 July 1979 | list |
| 7005 Henninghaack | 2 March 1981 | list |
| 7006 Folco | 2 March 1981 | list |
| 7007 Timjull | 2 March 1981 | list |
| 7048 Chaussidon | 2 March 1981 | list |
| 7049 Meibom | 24 October 1981 | list |
| 7154 Zhangmaolin | 25 June 1979 | list[A] |
| 7157 Lofgren | 1 March 1981 | list |
| 7158 IRTF | 1 March 1981 | list |
| 7159 Bobjoseph | 1 March 1981 | list |
| 7160 Tokunaga | 24 October 1981 | list |
| 7219 Satterwhite | 3 March 1981 | list |
| 7273 Garyhuss | 2 March 1981 | list |
| (7321) 1979 MZ2 | 25 June 1979 | list[A] |
| 7326 Tedbunch | 24 October 1981 | list |
| (7371) 1978 VA6 | 7 November 1978 | list[A] |
| 7376 Jefftaylor | 31 October 1980 | list |
| 7377 Pizzarello | 1 March 1981 | list |
| 7378 Herbertpalme | 2 March 1981 | list |
| 7379 Naoyaimae | 1 March 1981 | list |
| 7454 Kevinrighter | 2 March 1981 | list |
| 7455 Podosek | 2 March 1981 | list |
| 7511 Patcassen | 2 March 1981 | list |
| 7546 Meriam | 25 June 1979 | list[A] |
| 7547 Martinnakata | 25 June 1979 | list[A] |
| 7550 Woolum | 1 March 1981 | list |
| 7551 Edstolper | 2 March 1981 | list |
| 7552 Sephton | 2 March 1981 | list |
| 7565 Zipfel | 14 September 1988 | list |
| 7630 Yidumduma | 25 June 1979 | list[A] |
| 7692 Edhenderson | 2 March 1981 | list |
| 7732 Ralphpass | 7 November 1978 | list[A] |
| 7733 Segarpassi | 25 June 1979 | list[A] |
| 7734 Kaltenegger | 25 June 1979 | list[A] |
| 7735 Scorzelli | 31 October 1980 | list |
| 7754 Gopalan | 2 October 1989 | list |
| 7807 Grier | 30 September 1975 | list |
| 7809 Marcialangton | 25 June 1979 | list[A] |
| 7817 Zibiturtle | 14 September 1988 | list |
| 7861 Messenger | 2 March 1981 | list |
| 7862 Keikonakamura | 2 March 1981 | list |
| 7909 Ziffer | 30 September 1975 | list |
| 7915 Halbrook | 25 June 1979 | list[A] |
| 7917 Hammergren | 2 March 1981 | list |
| 7918 Berrilli | 2 March 1981 | list |
| 7919 Prime | 2 March 1981 | list |
| 7981 Katieoakman | 7 November 1978 | list[A] |
| 7982 Timmartin | 25 June 1979 | list[A] |
| 7985 Nedelcu | 1 March 1981 | list |
| 7986 Romania | 1 March 1981 | list |
| 7987 Walshkevin | 2 March 1981 | list |
| 7988 Pucacco | 2 March 1981 | list |
| 7989 Pernadavide | 2 March 1981 | list |
| 8063 Cristinathomas | 7 December 1977 | list |
| 8068 Vishnureddy | 6 March 1981 | list |
| 8069 Benweiss | 2 March 1981 | list |
| 8070 DeMeo | 2 March 1981 | list |
| 8129 Michaelbusch | 30 September 1975 | list |
| 8135 Davidmitchell | 7 November 1978 | list[A] |
| 8136 Landis | 25 June 1979 | list[A] |
| 8139 Paulabell | 31 October 1980 | list |
| 8140 Hardersen | 1 March 1981 | list |
| 8242 Joshemery | 30 September 1975 | list |
| 8243 Devonburr | 30 September 1975 | list |
| 8245 Molnar | 8 September 1977 | list |
| 8247 Cherylhall | 20 September 1979 | list |
| 8252 Elkins-Tanton | 1 March 1981 | list |
| 8253 Brunetto | 1 March 1981 | list |
| 8254 Moskovitz | 2 March 1981 | list |
| 8255 Masiero | 2 March 1981 | list |
| 8324 Juliadeleón | 28 February 1981 | list |
| 8325 Trigo-Rodriguez | 2 March 1981 | list |
| 8331 Dawkins | 27 May 1982 | list[D] |
| 8455 Johnrayner | 6 March 1981 | list |
| 8456 Davegriep | 1 March 1981 | list |
| 8457 Billgolisch | 1 March 1981 | list |
| 8458 Georgekoenig | 1 March 1981 | list |
| 8459 Larsbergknut | 2 March 1981 | list |
| 8460 Imainamahoe | 2 March 1981 | list |
| 8461 Sammiepung | 2 March 1981 | list |
| 8462 Hazelsears | 2 March 1981 | list |
| 8463 Naomimurdoch | 2 March 1981 | list |
| 8464 Polishook | 2 March 1981 | list |
| 8465 Bancelin | 2 March 1981 | list |
| 8466 Leyrat | 2 March 1981 | list |
| 8467 Benoîtcarry | 2 March 1981 | list |
| 8468 Rhondastroud | 2 March 1981 | list |
| 8482 Wayneolm | 14 September 1988 | list |
| 8483 Kinwalaniihsia | 16 September 1988 | list |
| 8611 Judithgoldhaber | 18 October 1977 | list |
| 8613 Cindyschulz | 7 November 1978 | list[A] |
| (8614) 1978 VP11 | 7 November 1978 | list[A] |
| 8615 Philipgrahamgood | 25 June 1979 | list[A] |
| 8618 Sethjacobson | 28 February 1981 | list |
| 8620 Lowkevrudolph | 2 March 1981 | list |
| 8621 Jimparsons | 1 March 1981 | list |
| 8622 Mayimbialik | 1 March 1981 | list |
| 8623 Johnnygalecki | 1 March 1981 | list |
| 8624 Kaleycuoco | 1 March 1981 | list |
| 8625 Simonhelberg | 1 March 1981 | list |
| 8626 Melissarauch | 2 March 1981 | list |
| 8627 Kunalnayyar | 2 March 1981 | list |
| 8628 Davidsaltzberg | 2 March 1981 | list |
| 8629 Chucklorre | 2 March 1981 | list |
| 8630 Billprady | 2 March 1981 | list |
| 8631 Sherikboonstra | 2 March 1981 | list |
| 8633 Keisukenagao | 16 March 1981 | list |
| 8642 Shawnkerry | 14 September 1988 | list |
| 8789 Effertz | 7 November 1978 | list[A] |
| 8790 Michaelamato | 7 November 1978 | list[A] |
| 8791 Donyabradshaw | 7 November 1978 | list[A] |
| 8792 Christyljohnson | 7 November 1978 | list[A] |
| 8794 Joepatterson | 6 March 1981 | list |
| 8795 Dudorov | 1 March 1981 | list |
| 8796 Sonnett | 7 March 1981 | list |
| 8797 Duffard | 2 March 1981 | list |
| 8798 Tarantino | 7 March 1981 | list |
| 8799 Barnouin | 2 March 1981 | list |
| 8800 Brophy | 2 March 1981 | list |
| 8801 Nugent | 1 March 1981 | list |
| 8802 Negley | 2 March 1981 | list |
| 8803 Kolyer | 2 March 1981 | list |
| 8807 Schenk | 24 October 1981 | list |
| 8808 Luhmann | 24 October 1981 | list |
| 8829 Buczkowski | 14 September 1988 | list |
| 8987 Cavancuddy | 7 November 1978 | list[A] |
| 8988 Hansenkoharcheck | 25 June 1979 | list[A] |
| 8995 Rachelstevenson | 1 March 1981 | list |
| 8996 Waynedwards | 1 March 1981 | list |
| 8997 Davidblewett | 1 March 1981 | list |
| 8998 Matthewizawa | 3 March 1981 | list |
| 8999 Tashadunn | 2 March 1981 | list |
| 9003 Ralphmilliken | 24 October 1981 | list |
| 9025 Polanskey | 16 September 1988 | list |
| 9026 Denevi | 16 September 1988 | list |
| 9030 Othryoneus | 30 October 1989 | list |
| 9151 Kettnergriswold | 25 June 1979 | list[A] |
| 9152 Combe | 1 November 1980 | list |
| 9268 Jeremihschneider | 7 November 1978 | list[A] |
| 9269 Peterolufemi | 7 November 1978 | list[A] |
| 9270 Sherryjennings | 7 November 1978 | list[A] |
| 9271 Trimble | 7 November 1978 | list[A] |
| 9276 Timgrove | 13 September 1980 | list |
| 9279 Seager | 1 March 1981 | list |
| 9280 Stevenjoy | 1 March 1981 | list |
| 9281 Weryk | 1 March 1981 | list |
| 9282 Lucylim | 6 March 1981 | list |
| 9283 Martinelvis | 2 March 1981 | list |
| 9284 Juansanchez | 7 March 1981 | list |
| 9285 Le Corre | 2 March 1981 | list |
| 9286 Patricktaylor | 2 March 1981 | list |
| 9287 Klima | 6 March 1981 | list |
| 9288 Santos-Sanz | 2 March 1981 | list |
| 9319 Hartzell | 14 September 1988 | list |
| 9519 Jeffkeck | 6 November 1978 | list[A] |
| 9520 Montydibiasi | 7 November 1978 | list[A] |
| 9522 Schlichting | 28 February 1981 | list |
| 9524 O'Rourke | 2 March 1981 | list |
| 9525 Amandasickafoose | 1 March 1981 | list |
| 9526 Billmckinnon | 1 March 1981 | list |
| 9527 Sherrypervan | 3 March 1981 | list |
| 9528 Küppers | 7 March 1981 | list |
| 9529 Protopapa | 2 March 1981 | list |
| 9530 Kelleymichael | 2 March 1981 | list |
| 9536 Statler | 24 October 1981 | list |
| 9715 Paolotanga | 30 September 1975 | list |
| 9723 Binyang | 1 March 1981 | list |
| 9724 Villanueva | 2 March 1981 | list |
| 9725 Wainscoat | 2 March 1981 | list |
| 9726 Verbiscer | 2 March 1981 | list |
| 9727 Skrutskie | 2 March 1981 | list |
| 9728 Videen | 2 March 1981 | list |
| 9830 Franciswasiak | 7 November 1978 | list[A] |
| 9832 Xiaobinwang | 2 March 1981 | list |
| 9918 Timtrenkle | 25 June 1979 | list[A] |
| 9920 Bagnulo | 1 March 1981 | list |
| 9921 Rubincam | 2 March 1981 | list |
| 9922 Catcheller | 2 March 1981 | list |
| 9923 Ronaldthiel | 7 March 1981 | list |
| 9924 Corrigan | 2 March 1981 | list |
| 9925 Juliehoskin | 2 March 1981 | list |
| 9926 Desch | 2 March 1981 | list |
| 10018 Lykawka | 25 June 1979 | list[A] |
| 10019 Wesleyfraser | 25 June 1979 | list[A] |
| 10020 Bagenal | 24 July 1979 | list |
| 10032 Hans-Ulrich | 3 September 1981 | list |
| 10033 Bodewits | 24 October 1981 | list |
| 10063 Erinleeryan | 16 September 1988 | list |
| 10267 Giuppone | 7 November 1978 | list[A] |
| 10272 Yuko | 1 March 1981 | list |
| 10273 Katvolk | 1 March 1981 | list |
| 10274 Larryevans | 1 March 1981 | list |
| 10275 Nathankaib | 1 March 1981 | list |
| 10276 Matney | 3 March 1981 | list |
| 10277 Micheli | 2 March 1981 | list |
| 10278 Virkki | 2 March 1981 | list |
| 10279 Rhiannonblaauw | 2 March 1981 | list |
| 10280 Yequanzhi | 2 March 1981 | list |
| 10281 Libourel | 11 March 1981 | list |
| 10282 Emilykramer | 2 March 1981 | list |
| 10296 Rominadisisto | 14 September 1988 | list |
| 10297 Lynnejones | 14 September 1988 | list |
| 10298 Jiangchuanhuang | 16 September 1988 | list |
| 10460 Correa-Otto | 7 November 1978 | list[A] |
| 10463 Bannister | 25 June 1979 | list[A] |
| 10465 Olkin | 29 November 1980 | list |
| 10466 Marius-Ioan | 1 March 1981 | list |
| 10467 Peterbus | 1 March 1981 | list |
| 10468 Itacuruba | 1 March 1981 | list |
| 10469 Krohn | 1 March 1981 | list |
| 10470 Bartczak | 2 March 1981 | list |
| 10471 Marciniak | 2 March 1981 | list |
| 10472 Santana-Ros | 2 March 1981 | list |
| 10473 Thirouin | 2 March 1981 | list |
| 10474 Pecina | 3 March 1981 | list |
| 10475 Maxpoilâne | 1 March 1981 | list |
| 10476 Los Molinos | 2 March 1981 | list |
| 10477 Lacumparsita | 2 March 1981 | list |
| 10512 Yamandu | 2 October 1989 | list |
| 10673 Berezhnoy | 7 November 1978 | list[A] |
| 10674 de Elía | 7 November 1978 | list[A] |
| 10676 Jamesmcdanell | 25 June 1979 | list[A] |
| 10677 Colucci | 25 June 1979 | list[A] |
| 10678 Alilagoa | 25 June 1979 | list[A] |
| 10679 Chankaochang | 25 June 1979 | list[A] |
| 10680 Ermakov | 25 June 1979 | list[A] |
| 10686 Kaluna | 1 November 1980 | list |
| 10688 Haghighipour | 28 February 1981 | list |
| 10689 Pinillaalonso | 28 February 1981 | list |
| 10690 Massera | 28 February 1981 | list |
| 10691 Sans | 2 March 1981 | list |
| 10692 Opeil | 2 March 1981 | list |
| 10693 Zangari | 2 March 1981 | list |
| 10694 Lacerda | 2 March 1981 | list |
| 10695 Yasunorifujiwara | 2 March 1981 | list |
| 10696 Giuliattiwinter | 2 March 1981 | list |
| 10697 Othonwinter | 2 March 1981 | list |
| 10698 Singer | 3 March 1981 | list |
| 10699 Calabrese | 6 March 1981 | list |
| 10700 Juanangelviera | 2 March 1981 | list |
| 10707 Prunariu | 24 October 1981 | list |
| 10708 Richardspalding | 25 October 1981 | list |
| 10741 Valeriocarruba | 16 September 1988 | list |
| 10994 Fouchard | 15 March 1978 | list |
| 10996 Armandspitz | 7 July 1978 | list |
| 10999 Braga-Ribas | 7 November 1978 | list[A] |
| (11000) 1978 VE6 | 6 November 1978 | list[A] |
| 11002 Richardlis | 24 June 1979 | list[A] |
| 11007 Granahan | 1 November 1980 | list |
| 11008 Ernst | 1 March 1981 | list |
| 11009 Sigridclose | 1 March 1981 | list |
| 11010 Artemieva | 2 March 1981 | list |
| 11033 Mazanek | 16 September 1988 | list |
| 11259 Yingtungchen | 7 November 1978 | list[A] |
| 11260 Camargo | 7 November 1978 | list[A] |
| 11262 Drube | 25 June 1979 | list[A] |
| 11265 Hasselmann | 2 March 1981 | list |
| 11266 Macke | 2 March 1981 | list |
| 11267 Donaldkessler | 24 October 1981 | list |
| (11273) 1988 RN11 | 14 September 1988 | list |
| 11274 Castillo-Rogez | 16 September 1988 | list |
| (11275) 1988 SL3 | 16 September 1988 | list |
| 11440 Massironi | 30 September 1975 | list |
| 11448 Miahajduková | 25 June 1979 | list[A] |
| 11453 Cañada-Assandri | 28 February 1981 | list |
| 11454 Mariomelita | 28 February 1981 | list |
| 11455 Richardstarr | 2 March 1981 | list |
| 11456 Cotto-Figueroa | 1 March 1981 | list |
| 11457 Hitomikobayashi | 1 March 1981 | list |
| 11458 Rosemarypike | 1 March 1981 | list |
| 11459 Andráspál | 1 March 1981 | list |
| 11460 Juliafang | 1 March 1981 | list |
| 11461 Wladimirneumann | 2 March 1981 | list |
| 11462 Hsingwenlin | 3 March 1981 | list |
| 11463 Petrpokorny | 2 March 1981 | list |
| 11464 Moser | 6 March 1981 | list |
| 11465 Fulvio | 2 March 1981 | list |
| 11466 Katharinaotto | 1 March 1981 | list |
| 11467 Simonporter | 3 March 1981 | list |
| 11468 Shantanunaidu | 2 March 1981 | list |
| 11469 Rozitis | 2 March 1981 | list |
| 11470 Davidminton | 2 March 1981 | list |
| 11471 Toshihirabayashi | 6 March 1981 | list |
| (11487) 1988 RG10 | 14 September 1988 | list |
| (11488) 1988 RM11 | 14 September 1988 | list |
| 11794 Yokokebukawa | 7 November 1978 | list[A] |
| 11799 Lantz | 28 February 1981 | list |
| 11800 Carrozzo | 28 February 1981 | list |
| 11801 Frigeri | 2 March 1981 | list |
| 11802 Ivanovski | 1 March 1981 | list |
| 11803 Turrini | 1 March 1981 | list |
| 11804 Zambon | 1 March 1981 | list |
| 11805 Novaković | 1 March 1981 | list |
| 11806 Thangjam | 1 March 1981 | list |
| 11807 Wannberg | 1 March 1981 | list |
| 11808 Platz | 1 March 1981 | list |
| 11809 Shinnaka | 2 March 1981 | list |
| 11810 Preusker | 2 March 1981 | list |
| 11811 Martinrubin | 2 March 1981 | list |
| 11812 Dongqiao | 2 March 1981 | list |
| 11813 Ingorichter | 3 March 1981 | list |
| 11814 Schwamb | 2 March 1981 | list |
| 11815 Viikinkoski | 2 March 1981 | list |
| 11816 Vasile | 1 March 1981 | list |
| 11817 Oguri | 2 March 1981 | list |
| 11818 Ulamec | 2 March 1981 | list |
| 11819 Millarca | 2 March 1981 | list |
| 11820 Mikiyasato | 1 March 1981 | list |
| 11821 Coleman | 6 March 1981 | list |
| 11858 Devinpoland | 14 September 1988 | list |
| 11859 Danngarcia | 16 September 1988 | list |
| (11869) 1989 TS2 | 3 October 1989 | list |
| 12183 Caltonen | 30 September 1975 | list |
| 12184 Trevormerkley | 30 September 1975 | list |
| 12192 Gregbollendonk | 7 November 1978 | list[A] |
| 12195 Johndavidniemann | 25 June 1979 | list[A] |
| 12196 Weems | 25 June 1979 | list[A] |
| 12200 Richlipe | 1 March 1981 | list |
| 12201 Spink | 1 March 1981 | list |
| 12202 Toddgregory | 1 March 1981 | list |
| 12203 Gehling | 2 March 1981 | list |
| 12204 Jonpineau | 2 March 1981 | list |
| 12205 Basharp | 2 March 1981 | list |
| 12206 Prats | 2 March 1981 | list |
| 12207 Matthewbeasley | 1 March 1981 | list |
| 12208 Jacobenglander | 2 March 1981 | list |
| (12209) 1981 EF37 | 11 March 1981 | list |
| 12210 Prykull | 2 March 1981 | list |
| 12215 Jessicalounsbury | 24 October 1981 | list |
| 12247 Michaelsekerak | 14 September 1988 | list |
| 12248 Russellcarpenter | 14 September 1988 | list |
| (12249) 1988 SH2 | 16 September 1988 | list |
| 12665 Chriscarson | 6 November 1978 | list[A] |
| 12668 Scottstarin | 25 June 1979 | list[A] |
| 12669 Emilybrisnehan | 25 June 1979 | list[A] |
| 12676 Dianemerline | 28 February 1981 | list |
| 12677 Gritsavage | 2 March 1981 | list |
| 12678 Gerhardus | 2 March 1981 | list |
| 12679 Jamessimpson | 2 March 1981 | list |
| 12681 Pevear | 24 October 1981 | list |
| 12980 Pruetz | 6 November 1978 | list[A] |
| 12981 Tracicase | 7 November 1978 | list[A] |
| 12982 Kaseybond | 25 June 1979 | list[A] |
| 12983 Mattcox | 24 July 1979 | list |
| 12985 Mattgarrison | 31 October 1980 | list |
| 12986 Kretke | 28 February 1981 | list |
| 12988 Tiffanykapler | 2 March 1981 | list |
| 12989 Chriseanderson | 1 March 1981 | list |
| 12990 Josetillard | 6 March 1981 | list |
| 12991 Davidgriffiths | 2 March 1981 | list |
| (12992) 1981 EZ22 | 2 March 1981 | list |
| (12993) 1981 EP27 | 2 March 1981 | list |
