Saúde
Sasha Kaun
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Informações pessoais | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Aleksandr Olegovich "Sasha" Kaun | ||||||||||||||
| Data de nasc. | 8 de maio de 1985 (41 anos) | ||||||||||||||
| Local de nasc. | Tomsk, | ||||||||||||||
| Altura | 2,11 m | ||||||||||||||
| Peso | 113 kg | ||||||||||||||
| Informações no clube | |||||||||||||||
| Clube atual | Aposentado | ||||||||||||||
| Número | 24, 14 | ||||||||||||||
| Posição | Pivô | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Aleksandr Olegovich "Sasha" Kaun (em russo: Александр Олегович Каун; Tomsk, 8 de maio de 1985) é um ex-basquetebolista profissional russo. Jogou pelo CSKA Moscou entre 2008-2015 e pelo Cleveland Cavaliers entre 2015-2016.[1]
Estatísticas
| LEGENDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidas jogadas | PT | Partidas como titular | MPJ | Minutos por jogo | AP | Arremessos de quadra (%) |
| 3P | Arremessos de 3 pontos (%) | LL | Lances-livre (%) | RT | Rebotes por jogo | AS | Assistências por jogo |
| BR | Roubos de bola por jogo | TO | Tocos por jogo | PPJ | Pontos por jogo | Negrito | Melhor da carreira |
Temporada regular
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Cleveland | 25 | 0 | 3.8 | .529 | .000 | .455 | 1.0 | .1 | .2 | .2 | .9 |
| Total | 25 | 0 | 3.8 | .529 | .000 | .455 | 1.0 | .1 | .2 | .2 | .9 |
Referências
- ↑ «Former Jayhawk Kaun reveals retirement». KUsports.com. Consultado em 31 de julho de 2016
Ligações externas
- «Perfil na Euroleague» (em inglês)
