Saúde
Reading (Massachusetts)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Reading | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Middlesex | ||||||||
| Fundação | 1639 (387 anos) | ||||||||
| Incorporação | 1644 (382 anos) | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 25,7 km² | ||||||||
| • Seca | 25,7 km² | ||||||||
| • Molhada | 0,00 km² | ||||||||
| Altitude | 39 m | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2010[1]) | 24 747 hab. | ||||||||
| Densidade | 962,9 hab./km² | ||||||||
| Fuso horário | UTC −5 Horário de verão: UTC −4 | ||||||||
| Código FIPS | 25-56130 | ||||||||
| Sítio | www.ci.reading.ma.us | ||||||||
| |||||||||
Reading é uma vila localizada no Condado de Middlesex, no estado estadunidense de Massachusetts.[2] Segundo o censo nacional de 2010, possui uma população de 24 747 habitantes.[3]
Referências
- ↑ «GCT-PH1 - Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - State -- Place and (in selected states) County Subdivision» (em inglês). United States Census Bureau. Consultado em 15 de fevereiro de 2016
- ↑ «Sistema de Informação de Nomes Geográficos: Reading (condado de Middlesex, Massachusetts)» (em inglês). Geographic Names Information System. Consultado em 15 de fevereiro de 2016
- ↑ «2010 Census Gazetteer Files» (em inglês). United States Census Bureau. Consultado em 15 de fevereiro de 2016
Ligações externas
- «Página oficial» (em inglês)



