Saúde
New Zealand Open
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Este artigo apresenta apenas uma fonte. (janeiro de 2026) |

O BMW ISPS Handa New Zealand Open é o principal torneio masculino de golfe da Nova Zelândia, integrante do calendário anual do PGA Tour da Australásia. Decorrendo anualmente desde 1907, as edições de 1918 e 1945 não foram realizadas devido às Guerras Mundiais. Passou a integrar no calendário 2007 do European Tour; esta edição decorreu entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro no Queenstown, tendo como vencedor Richard Finch, da Inglaterra, com 274, ou 14 abaixo do par.[1]
Campeões
- Único sancionado
| Ano | Campeão | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| BMW ISPS Handa New Zealand Open | |||
| 2016 | Matthew Griffin | 267 (−20) | |
| BMW New Zealand Open | |||
| 2015 | Jordan Zunic | 266 (−21) | |
| New Zealand Open | |||
| 2014 | Dimitrios Papadatos | 270 (−18) | |
| BMW New Zealand Open | |||
| 2013 | Não houve torneio (mudou de novembro para fevereiro/março) | ||
| 2012 | Jake Higginbottom (a) | 281 (−7) | |
| 2011 | Brad Kennedy | 281 (−7)PO | |
- Cossancionado com o Nationwide Tour
| Ano | Campeão | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Michael Hill New Zealand Open | |||
| 2010 | Bobby Gates | 274 (−14) | |
| 2009 | Alex Prugh | 269 (−19) | |
- Cossancionado com o European Tour
| Ano | Temporada do European Tour | Campeão | País | Pontuação | Par | Margem | Vice-campeão(ões) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hill New Zealand Open | |||||||
| 2008 | Não houve torneio devido a reagendamento | ||||||
| 2007 | 2008 | Richard Finch | 274 | −14 | 3 tacadas | ||
| Blue Chip New Zealand Open | |||||||
| 2006 | 2007 | Nathan Green | 279 | −5 | 2 tacadas | ||
| Holden New Zealand Open | |||||||
| 2005 | 2005 | Niclas Fasth | 266 | −22 | Playoff | ||
- Único sancionado
- (a) significa amador
Referências
- ↑ «Michael Hill New Zealand Open». European Tour. Consultado em 20 de outubro de 2016
