Saúde
Mutha's Nature
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Mutha's Nature | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 1977 | |||
| Gravação | 1977 | |||
| Gênero | Funk | |||
| Duração | 36:40 | |||
| Gravadora | Polydor Records | |||
| Produção | James Brown | |||
| Cronologia de James Brown | ||||
| ||||
Mutha's Nature é o 48º álbum de estúdio do músico americano James Brown. O álbum foi lançado em 1977 pela Polydor Records.[1][2][3] Foi arranjado por Charles Sherwell e James Brown, com Sarah Pergantis sendo creditada pela ilustração da capa.
Faixas
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração |
|---|---|---|---|
| 1. | "Give Me Some Skin" | Deanna Brown, Yamma Brown | 3:58 |
| 2. | "People Who Criticize" | James Brown, Flower (Larry John Gordon) | 4:27 |
| 3. | "Have a Happy Day" | Charles Sherrell | 4:14 |
| 4. | "Bessie" | James Brown, Charles Sherrell, Johnny Griggs, Melvin Parker, St. Clair Pinckney | 3:24 |
| 5. | "If You Don't Give a Doggone About It" | James Brown, Deanna Brown | 6:31 |
| 6. | "Summerime" | George Gershwin, DuBose Heyward | 5:29 |
| 7. | "People Wake Up and Live" | James Brown | 3:32 |
| 8. | "Take Me Higher and Groove Me" | James Brown, Deirdre Brown | 5:01 |
Referências
- ↑ «Discogs.com: James Brown And The New J.B.'s – Mutha's Nature». Discogs.com. Consultado em 7 de março de 2017
- ↑ William Ruhlmann. «Mutha's Nature - James Brown | Songs, Reviews, Credits, Awards». AllMusic. Consultado em 23 de junho de 2015
- ↑ «iTunes - Music - Mutha's Nature by James Brown». Itunes.apple.com. 3 de maio de 1933. Consultado em 23 de junho de 2015
