BETA SAÚDE
Lista de capitães de Arzila
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
A conquista de Arzila foi a 24 de Agosto de 1471.
Esta é uma lista de capitães de Arzila sob o domínio português.[1][2]
Lista de Capitães
| # | Nome (nascimento–morte) |
Retrato | Início do mandato | Fim do mandato | Notas | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Henrique de Meneses, 4.º Conde de Viana do Alentejo, 3.º Conde de Viana da Foz do Lima, 1.º Conde de Valença, 1.º Conde de Loulé | 27 de Agosto de 1471 | 1480, antes de 17 de Fevereiro | Morreu em funções | ||
| 2 | Lopo Dias de Azevedo | 1480 | 1482 | - | ||
| 3 | D. João de Meneses, o Trigo, 1.º Conde de Tarouca | 1482 | 1486 | - | ||
| 4 | Álvaro de Faria | 28 de Agosto de 1486 | 1488 | - | ||
| 5 | D. Vasco Coutinho, 1.º Conde de Borba, 1.º Conde de Redondo | c. 1488 | 1495 | 1.º Mandato, Interino até 9 de Junho de 1490 | ||
| 6 | D. Rodrigo Coutinho | 1495 | 1495 | Morreu em funções | ||
| 7 | D. João de Meneses | 1495 | 1495 | 1.º Mandato, Interino | ||
| 8 | D. Vasco Coutinho, 1.º Conde de Borba, 1.º Conde de Redondo | 1495 | 1501 | 2.º Mandato | ||
| 9 | D. João Coutinho, 2.º Conde de Redondo | 1501 | 1502 | 1.º Mandato, Interino | ||
| 10 | D. João de Meneses | 9 de Janeiro de 1502 | 1505 | 2.º Mandato, Interino | ||
| 11 | D. Vasco Coutinho, 1.º Conde de Borba, 1.º Conde de Redondo | 1505 | 1508 | 3.º Mandato | ||
| 12 | Jorge Barreto | 1508 | 1508 | - | ||
| 13 | D. Vasco Coutinho, 1.º Conde de Borba, 1.º Conde de Redondo | 1508 | 1513 | 4.º Mandato | ||
| 14 | D. João Coutinho, 2.º Conde de Redondo | 1513 | 1513 | 2.º Mandato, Interino | ||
| 15 | D. Vasco Coutinho, 1.º Conde de Borba, 1.º Conde de Redondo | 1513 | 1513 | 5.º Mandato | ||
| 16 | D. João Coutinho, 2.º Conde de Redondo | Janeiro de 1514 | Abril de 1523 | 3.º Mandato, em Portugal de Fevereiro de 1522 a Setembro de 1522 | ||
| 17 | D. Manuel de Meneses | Abril de 1523 | Junho de 1523 | Interino, morreu em funções | ||
| 18 | Garcia de Melo | 1523 | 1523 | Em exercício | ||
| 19 | Fernão Caldeira | 1523 | Setembro de 1523 | Interino | ||
| 20 | D. João Coutinho, 2.º Conde de Redondo | Setembro de 1523 | 1 de Maio de 1525 | 4.º Mandato, Interino | ||
| 21 | António da Silveira | 1 de Maio de 1525 | 10 de Outubro de 1529 | Substituto | ||
| 22 | D. João Coutinho, 2.º Conde de Redondo | 10 de Outubro de 1529 | 7 de Outubro de 1538 | 5.º Mandato, Interino | ||
| 23 | D. Manuel Mascarenhas | 1538 | c. 1544 | - | ||
| 24 | Sebastião de Vargas | 1544 | 1546 | - | ||
| 25 | D. Francisco Coutinho, 3.º Conde de Redondo | 1546 | 1549 | - | ||
| 26 | Luís de Loureiro | 1549 | 24 de Agosto de 1550 | - | ||
| 27 | Sultanato Sádida | 24 de Agosto de 1550 | 1577 | - | ||
| 28 | D. Duarte de Meneses | 1577 | 1578 | - | ||
| 29 | Pedro de Mesquita | 1578 | 1578 | - | ||
| 30 | Pedro da Silva | 1578 | c. 1580 | - | ||
| 31 | Vasco Fernandes Homem | 1580 | c. 1589 | - | ||
| 32 | Sultanato Sádida | 1589 | c. 1604 | - |
Desde c. 1604 até 1691 teve Governadores Espanhóis, após o que foi abandonada, sem que Portugal a tivesse tentado recuperar.

