BETA SAÚDE
Liga Turca de Basquetebol de 2025-26
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Türkiye Sigorta BSL de 2025–26 | |
|---|---|
| Campeonato | BSL |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 26 de setembro de 2025 - 16 de maio de 2026 (temporada regular) 26 de maio - (Playoff) |
| Número de times | 16 |
| Parceiro(s) de TV | BeIN Türkiye |
| Temporada regular | |
1º Colocado |
Mersin Spor Büyükçekmece Basketbol Fenerbahçe BEKO |
| 2º Colocado | Beşiktaş Gain |
| MVP | |
| Cestinha | |
| Playoffs | |
| Campeão |
Fenerbahçe BEKO (16º título) |
| Vice-campeão | Beşiktaş Gain |
| Temporadas da BSL | |
A Temporada 2025–26 da Basketbol Süper Ligi foi a 60ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Turquia ser disputada a partir de 26 de setembro de 2025[1]. A competição é nomeada oficialmente Türkiye Sigorta Basketball Süper Ligi em virtude de contrato de patrocinador principal[2]. A equipe do Fenerbahçe BEKO defende seu título nacional, um a menos que seu grande rival Anadolu Efes.[3]
A temporada 2025-26 foi lançada com o torneio de pré-temporada "Copa Presidente 2025" (em turco:Cumhurbaşkanlığı Kupaları 2025), colocando frente-a-frente, o Fenerbahce BEKO contra um de seus grandes rivais, o Beşiktaş Gain.(vide:Copa Presidente 2025). Em fevereiro de 2026 foi disputada a Copa da Turquia entre os dias 17 e 22, que é o torneio de meio de temporada, colocando em disputa as oito melhores equipes apuradas na 15ª rodada. Novamente Fenerbahçe BEKO e Beşiktaş Gain decidiram o título, em nova vitória dos canários.(vide: Copa da Turquia - Istambul 2026)
Durante a temporada 2025-26, dez equipe turcas disputaram competições internacionais, sendo Anadolu Efes e Fenerbahçe BEKO competindo na Euroliga,[4] Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Gain e Türk Telekom na Eurocopa,[4] Bursaspor Basketbol, Galatasaray, Mersin Spor e Tofaş na Liga dos Campeões da FIBA (BCL),[5] e por fim o Aliağa Petkim Spor na Copa Europeia da FIBA.[6] (vide:Clubes turcos em competições internacionais)
Pré-temporada
Copa Presidente 2025
A 38ª Copa Presidente, que na prática é uma disputa de Supercopa, colocou frente-a-frente o Fenerbahçe Beko "campeão de tudo" na temporada 2024-25 (Euroliga, BSL, Copa da Turquia e Copa Presidente), contra um dos seus grande rivais Beşiktaş Gain.[7] A participação dos alvi-negros dá-se em virtude de ser o finalista da Copa da Turquia e principalmente como finalista da BSL. O Fenerbahçe já conquistou o título 7 vezes ao todo e sua última conquista foi em 2017, enquanto o Beşiktaş tem uma única conquista em 2012.
O campeão foi apurado em jogo único disputado em 24 de setembro no Sinan Erdem Dome.
| 24 de setembro de 2025 20:30 UTC+3 |
Relatório | Fenerbahçe BEKO | 85–83 | Beşiktaş Gain | Sinan Erdem Dome, Istambul | ||
| Placar por quarto: 25-13, 18-21, 24-16, 18-33 | |||||||
| Copa Presidente 2025 |
|---|
Fenerbahçe BEKO 8º título |
Equipes participantes
| Clube | Localização | Arena | |
|---|---|---|---|
| Aliağa Petkim Spor | Esmirna | Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu | |
| Anadolu Efes | Istambul | Abdi İpekçi Arena | |
| Bahçeşehir Koleji | Istambul | Sinan Erdem Dome | |
| Beşiktaş Gain | Istambul | Akatlar Arena | |
| Bursaspor Basketbol | Bursa | Tofaş Nilüfer Spor Salonu | |
| Büyükçekmece Basketbol | Istambul | Gazanfer Bilge Sport Hall | |
| Fenerbahçe BEKO | Istambul | Ülker Sports Arena | |
| Galatasaray MCT Technic | Istambul | Abdi İpekçi Arena | |
| Glint Manisa Basket | Manisa | Ginásio Esportivo Muradiye | |
| Karşıyaka | Esmirna | Karşıyaka Arena | |
| Mersin Sport | Mersim | Servet Tazegül Spor Salonu | |
| Safiport Erokspor | Istambul | Sinan Erdem Dome | |
| Tofaş | Bursa | Tofaş Nilüfer Spor Salonu | |
| Trabzonspor | Trebizonda | Pavilhão Esportivo Hayri Gür | |
| Türk Telekom | Ancara | Ankara Arena | |
| Yukatel Denizli Basket | Denizli | Pamukkale University Arena |
Fonte: tbf.org.tr
| Atual campeão da Liga Turca de Basquetebol (2024-25) | |
| Atual campeão da Copa da Turquia (2025) | |
| Atual campeão da Supercopa (Presidential Cup) (2024) |
Temporada regular
Tabela de classificação
Classificação extraída de tbf.org.ligler/puan-durumu
| Pos. | Clube | J | V | D | P+ | P- | SP | P | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe BEKO | 30 | 25 | 5 | 2644 | 2393 | 251 | 55 | Playoffs |
| 2 | Beşiktaş Gain | 30 | 25 | 5 | 2602 | 2304 | 298 | 55 | |
| 3 | Bahçeşehir Koleji | 30 | 21 | 9 | 2495 | 2349 | 146 | 51 | |
| 4 | Anadolu Efes | 30 | 20 | 10 | 2650 | 2446 | 204 | 50 | |
| 5 | Türk Telekom | 30 | 20 | 10 | 2609 | 2436 | 173 | 50 | |
| 6 | Trabzonspor | 30 | 19 | 11 | 2585 | 2459 | 126 | 49 | |
| 7 | Galatasaray MCT Technic | 30 | 17 | 13 | 2577 | 2515 | 62 | 47 | |
| 8 | Safiport Erokspor | 30 | 17 | 13 | 2439 | 2348 | 91 | 47 | |
| 9 | Yukatel Denizli Basket | 30 | 12 | 18 | 2449 | 2593 | -144 | 42 | |
| 10 | Tofaş | 30 | 12 | 18 | 2518 | 2559 | -41 | 42 | |
| 11 | Glint Manisa Basket | 30 | 11 | 19 | 2456 | 2579 | -123 | 41 | |
| 12 | Bursaspor Basketbol | 30 | 10 | 20 | 2441 | 2651 | -210 | 40 | |
| 13 | Aliağa Petkim Spor | 30 | 9 | 21 | 2399 | 2614 | -215 | 39 | |
| 14 | Karşıyaka | 30 | 9 | 21 | 2408 | 2627 | -219 | 39 | |
| 15 | Mersin Sport | 30 | 9 | 21 | 2537 | 2650 | -113 | 39 | Rebaixados |
| 16 | ONVO Büyükçekmece Basketbol | 30 | 4 | 26 | 2422 | 2708 | -286 | 34 |
Confrontos
Resultados extraídos de tbf.org.tr/maclar podendo ser conferidos também em eurobasket.com/turkey
| ↓ Casa\Visitante → | ALI | ANA | BAH | BES | BUR | BUY | ESE | FEN | GAL | MAN | KAR | MER | TOF | TRA | TÜR | YUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa Petkim Spor | 60-85 | 76-95 | 72-75 | 91-82 | 95-104 | 70-79 | 70-78 | 75-80 | 100-87 | 85-73 | 90-86 | 76-82 | 91-105 | 86-77 | 73-81 | |
| Anadolu Efes | 92-96 | 75-78 | 89-80 | 95-80 | 113-79 | 90-76 | 73-89 | 92-84 | 104-72 | 98-81 | 93-80 | 92-82 | 99-87 | 101-91 | 90-72 | |
| Bahçeşehir Koleji | 100-60 | 85-76 | 88-95 | 100-61 | 81-58 | 65-83 | 86-96 | 93-86 | 112-105 | 74-88 | 72-69 | 78-76 | 91-77 | 82-73 | 85-67 | |
| Beşiktaş Gain | 81-69 | 78-69 | 87-80 | 88-70 | 100-76 | 88-68 | 87-101 | 82-89 | 79-65 | 92-86 | 84-59 | 73-72 | 86-80 | 77-72 | 99-74 | |
| Bursaspor Basketbol | 76-74 | 73-93 | 75-77 | 61-88 | 91-72 | 77-105 | 89-83 | 91-87 | 84-69 | 86-84 | 99-88 | 113-115 | 75-83 | 92-94 | 103-107 | |
| ONVO Büyükçekmece Basketbol | 85-89 | 85-87 | 81-96 | 62-79 | 91-88 | 67-79 | 85-91 | 81-84 | 69-89 | 83-87 | 88-77 | 81-91 | 78-88 | 87-90 | 87-98 | |
| Safiport Erokspor | 74-57 | 90-79 | 60-72 | 80-84 | 82-83 | 86-65 | 80-94 | 85-86 | 87-79 | 97-94 | 88-78 | 92-70 | 67-72 | 61-67 | 82-76 | |
| Fenerbahçe BEKO | 105-83 | 97-94 | 89-58 | 72-85 | 92-84 | 91-87 | 88-94 | 79-77 | 93-79 | 87-73 | 91-78 | 90-82 | 93-90 | 92-84 | 82-69 | |
| Galatasaray MCT Technic | 90-61 | 80-87 | 82-72 | 89-73 | 92-70 | 98-94 | 88-76 | 76-85 | 87-91 | 103-83 | 85-79 | 93-91 | 89-101 | 90-93 | 98-89 | |
| Glint Manisa Basket | 101-104 | 76-85 | 70-77 | 70-102 | 94-76 | 79-71 | 75-95 | 78-82 | 86-75 | 92-78 | 68-87 | 100-96 | 82-93 | 83-75 | 88-79 | |
| Karşıyaka | 103-91 | 87-101 | 71-74 | 73-86 | 84-82 | 96-87 | 68-67 | 55-91 | 72-82 | 69-80 | 92-87 | 107-101 | 69-85 | 75-85 | 76-69 | |
| Mersin Sport | 104-103 | 86-88 | 87-80 | 86-99 | 84-86 | 87-94 | 83-88 | 78-87 | 114-76 | 81-77 | 92-87 | 84-80 | 79-82 | 82-96 | 110-92 | |
| Tofaş | 73-71 | 86-79 | 92-82 | 84-98 | 84-70 | 91-70 | 81-91 | 80-78 | 78-91 | 80-62 | 87-78 | 83-88 | 71-91 | 85-73 | 88-93 | |
| Trabzonspor | 84-90 | 74-81 | 71-81 | 84-98 | 79-85 | 94-76 | 90-73 | 99-73 | 79-69 | 96-92 | 89-79 | 90-80 | 92-87 | 92-84 | 91-76 | |
| Türk Telekom | 85-61 | 75-70 | 98-102 | 87-84 | 101-74 | 89-82 | 93-84 | 76-88 | 83-81 | 86-74 | 111-59 | 111-71 | 95-78 | 81-72 | 91-82 | |
| Yukatel Denizli Basket | 92-80 | 87-80 | 65-79 | 77-95 | 75-65 | 104-97 | 69-70 | 64-87 | 80-90 | 77-93 | 83-81 | 101-93 | 78-72 | 84-75 | 89-93 |
Rebaixados
Playoffs

Quartas de finais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe BEKO | 2 - 0 | Safiport Erokspor | 94 - 72 | 96 - 73 | — |
| Anadolu Efes | 2 - 0 | Türk Telekom | 86 - 75 | 77 - 70 | — |
| Beşiktaş Gain | 2 - 1 | Galatasaray MCT Technic | 108 - 83 | 75 - 78 | 71 - 68 |
| Bahçeşehir Koleji | 2 - 0 | Trabzonspor | 91 - 65 | 94 - 78 | — |
Semifinais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe BEKO | 3 - 1 | Anadolu Efes | 60 - 59 | 73 - 72 | 93 - 102 | 102 - 93 | — |
| Beşiktaş Gain | 3 - 2 | Bahçeşehir Koleji | 82 - 79 | 79 - 101 | 95 - 98 | 73 - 71 | 80 - 71 |
Finais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe BEKO | 3 - 1 | Beşiktaş Gain | 80 - 88 | 93 - 68 | 82 - 71 | 77 - 75 | — |
Premiações
| Türkiye Sigorta BSL 2025–26 Campeões |
|---|
Fenerbahçe BEKO 16º Título |
Clubes turcos em competições internacionais
| Clube | Competição | TR | PO | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | D | V | D | |||
| Anadolu Efes | EuroLiga | 12 | 26 | - | - | Eliminado - como 19º colocado na temporada regular[10] |
| Fenerbahçe | 24 | 14 | - | - | Classificado - como 4º colocado na temporada regular[11] | |
| - | - | 3 | 1 | Classificado - vencendo | ||
| - | - | 0 | 1 | Eliminado - derrotado por | ||
| Bahçeşehir | EuroCopa | 12 | 6 | - | - | Classificado - como 2º colocado no Gr. A da temporada regular |
| - | - | 1 | 0 | Classificado - vencendo | ||
| - | - | 0 | 2 | Eliminado - derrotado por | ||
| Beşiktaş | 13 | 5 | - | - | Classificado - como 1º colocado no Gr. B da temporada regular | |
| - | - | 1 | 0 | Classificado - vencendo | ||
| - | - | 2 | 0 | Classificado - vencendo | ||
| - | - | 0 | 2 | Finalista - vencido por | ||
| Türk Telekom | 12 | 6 | - | - | Classificado - como 4º colocado no Gr. B da temporada regular | |
| - | - | 1 | 0 | Classificado - vencendo | ||
| - | - | 1 | 0 | Classificado - Vencendo | ||
| - | - | 1 | 2 | Eliminado - derrotado por | ||
| Bursaspor | Liga dos Campeões | 0 | 6 | - | - | Eliminado - como 4º colocado no Gr. C da temporada regular[20] |
| Galatasaray | 5 | 1 | - | - | Classificado - como 1º colocado no Gr. E da temporada regular[21] | |
| 4 | 2 | - | - | Classificado - como 2º colocado no Gr. I da Ronda dos 16[22] | ||
| - | - | Eliminado - derrotado por | ||||
| Mersin Spor | 4 | 2 | - | - | Classificado - como 2º colocado no Gr. G da temporada regular[24] | |
| - | - | 0 | 2 | Eliminado - vencido por | ||
| Tofaş | 3 | 3 | - | - | Classificado - como 2º colocado no Gr. D da temporada regular[26] | |
| - | - | 2 | 1 | Classificado - vencendo | ||
| 1 | 5 | - | - | Eliminado - como 3º colocado no Gr. J da Ronda dos 16[28] | ||
| Petkim Spor | Copa Europeia | 4 | 2 | - | - | Classificado - como 2º colocado no Gr. C da temporada regular [29] |
| 4 | 2 | - | - | Classificado - como 2º colocado no Gr. N da segunda fase[30] | ||
| - | - | 0 | 2 | Eliminado - derrotado por | ||
Copa da Turquia - Istambul 2026
| Quartas de finais | Semifinais | Final | |||||||||||
| Safisport Erokspor | 76 | ||||||||||||
| Fenerbahçe BEKO | 83 | ||||||||||||
| Fenerbahçe BEKO | 86 | ||||||||||||
| Türk Telekom | 78 | ||||||||||||
| Türk Telekom | 100 | ||||||||||||
| Trabzonspor | 77 | ||||||||||||
| Fenerbahçe BEKO | 91 | ||||||||||||
| Beşiktaş Fibabank | 74 | ||||||||||||
| Tofaş | 91 | ||||||||||||
| Beşiktaş Fibabank | 100 | ||||||||||||
| Beşiktaş Fibabank | 91 | ||||||||||||
| Anadolu Efes | 82 | ||||||||||||
| Bahçeşehir Koleji | 67 | ||||||||||||
| Anadolu Efes | 88 | ||||||||||||
Premiação
| Copa da Turquia 2026
(Istambul) |
|---|
| Campeão
(10° título) |
Lusófonos na Türkiye Sigorta BSL
Mãozinha Pereira, 26 anos. Com passagem pelo Corinthians, Pinheiros, Memphis Grizzlies — Jogando por Glint Manisa Basket[33]
Referências
- ↑ «Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 Sezonunun Fikstür Çekimi Gerçekleştirildi». tbf.org.tr. 20 de agosto de 2025. Consultado em 22 de agosto de 2025
- ↑ TRTSpor. «Türkiye Basketbol Ligi isim sponsoru Türkiye Sigorta oldu - TRT Spor». TRTSpor (em turco). Consultado em 18 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 5 de dezembro de 2024
- ↑ «Fenerbahçe Beko is the Turkish League champion!v». fenerbahce.org. 14 de junho de 2024. Consultado em 18 de outubro de 2024. Cópia arquivada em 22 de abril de 2025
- 1 2 «2025–26 EuroLeague and EuroCup season teams and calendar confirmed». euroleaguebasketball.net. 19 de junho de 2025. Consultado em 6 de junho de 2026. Cópia arquivada em 12 de dezembro de 2025
- ↑ «Basketball Champions League Season 10 lineup announced». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 5 de junho de 2026. Cópia arquivada em 5 de junho de 2026
- ↑ «Full lineup for FIBA Europe Cup 2025-26 Regular Season confirmed». www.fiba.basketball (em inglês). 1 de outubro de 2025. Consultado em 5 de junho de 2026. Cópia arquivada em 26 de fevereiro de 2026
- ↑ «38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 24 Eylül Çarşamba Günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sahibini Bulacak». tbf.org.tr. 8 de setembro de 2025. Consultado em 18 de setembro de 2025
- ↑ «Trabzonspor'a mağlup olan Mersin, lige veda etti». aksam.com.tr (em turco). 10 de maio de 2026. Consultado em 16 de maio de 2026. Cópia arquivada em 11 de maio de 2026
- ↑ «Basketbol Süper Ligi'ne Mersin Spor ve ONVO Büyükçekmece veda etti». Haberler (em turco). 10 de maio de 2026. Consultado em 16 de maio de 2026. Cópia arquivada em 11 de maio de 2026
- ↑ «Panathinaikos dominates Anadolu Efes, clinches seventh place». Eurohoops (em inglês). 17 de abril de 2026. Consultado em 18 de abril de 2026
- ↑ «Fenerbahce out to defend its crown after sealing spot in EuroLeague Playoffs». euroleaguebasketball.net. 10 de abril de 2026. Consultado em 18 de abril de 2026
- ↑ «Olympiacos dethrones Fenerbahce and secures EuroLeague Final in Athens». Eurohoops (em inglês). 22 de maio de 2026. Consultado em 23 de maio de 2026. Cópia arquivada em 23 de maio de 2026
- ↑ «Bahcesehir edges Cluj in dramatic finish to reach semis». euroleaguebasketball.net. 17 de março de 2026. Consultado em 3 de abril de 2026
- 1 2 «Besiktas brushes aside Bahcesehir to reach EuroCup Finals» [Besiktas vence Bahcesehir e avança para a final da EuroCup.]. Euroleague Basketball (em inglês). 3 de abril de 2026. Consultado em 4 de abril de 2026
- ↑ «Besiktas protects unbreached fortress, clinches semifinal spot». euroleaguebasketball.net. 18 de março de 2026. Consultado em 3 de abril de 2026
- ↑ «JL Bourg wins BKT EuroCup, Mokoka stuns Besiktas in the Final». Eurohoops (em inglês). 28 de abril de 2026. Consultado em 29 de abril de 2026. Cópia arquivada em 8 de maio de 2026
- ↑ «Record-breaking first half helps Turk Telekom eliminate Manresa» [Primeiro tempo com recordes de pontuação ajuda a Turk Telekom a eliminar o Manresa.]. euroleaguebasketball.net (em inglês). 11 de março de 2026. Consultado em 3 de abril de 2026
- ↑ «Game Center, Quarterfinals: Turk Telekom KOs Jerusalem in final seconds; Besiktas edges Trento». euroleaguebasketball.net. 18 de março de 2026. Consultado em 3 de abril de 2026
- ↑ «JL Bourg defeats Turk Telekom and reaches BKT EuroCup final». Eurohoops (em inglês). 8 de abril de 2026. Consultado em 8 de abril de 2026
- ↑ «Cholet scored 109 points and easily overcame Bursaspor». Eurohoops (em inglês). 19 de novembro de 2025. Consultado em 17 de janeiro de 2026. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2025
- ↑ «Rytas through to Round of 16, Trieste end Galatasaray's run». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 17 de janeiro de 2026. Cópia arquivada em 13 de dezembro de 2025
- ↑ «All you need to know about the Quarter-Finals». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 4 de abril de 2026. Cópia arquivada em 29 de abril de 2026
- ↑ «Tenerife cruise, reach Semi-Finals fifth time in a row». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 15 de abril de 2026. Cópia arquivada em 21 de abril de 2026
- ↑ «Group G: Unicaja set another unbreakable BCL record». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 17 de janeiro de 2026. Cópia arquivada em 15 de janeiro de 2026
- ↑ «Sweep completed: Chalon, Karditsa, Nymburk, Le Mans to Round of 16». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 17 de janeiro de 2026. Cópia arquivada em 19 de abril de 2026
- ↑ «Group D: Tofas go 10-0 in last 90 seconds to clinch second spot». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 17 de janeiro de 2026. Cópia arquivada em 15 de janeiro de 2026
- ↑ «Tofas survive at buzzer; Wurzburg's second half too much for Levice». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 17 de janeiro de 2026. Cópia arquivada em 10 de fevereiro de 2026
- ↑ «Group J: AEK complete the Round of 16 sweep». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 3 de abril de 2026. Cópia arquivada em 24 de abril de 2026
- ↑ «FIBA Europe Cup'ta Aliağa Petkim, C Grubu'nu 2. Tamamladı». Eurohoops (em turco). 19 de novembro de 2025. Consultado em 22 de novembro de 2025. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2025
- ↑ «Pairings set for FIBA Europe Cup Quarter-Finals». www.fiba.basketball (em inglês). 11 de fevereiro de 2026. Consultado em 4 de abril de 2026. Cópia arquivada em 5 de março de 2026
- ↑ Hidalgo, Luis (18 de março de 2026). «Qué ha pasado en la FIBA Europe Cup: Surne Bilbao y UCAM Murcia estarán en semifinales» (em espanhol). Consultado em 4 de abril de 2026. Cópia arquivada em 19 de abril de 2026
- ↑ «2025 TURKISH CUP CHAMPION FENERBAHÇE BEKO - Fenerbahçe SK». www.fenerbahce.org (em turco). Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ Linjardi, Victor (30 de julho de 2025). «Destaque na Summer League, Mãozinha fecha com time turco». Jumper Brasil. Consultado em 24 de abril de 2026. Cópia arquivada em 9 de agosto de 2025
