Saúde
Judy at Carnegie Hall
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Judy at Carnegie Hall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum ao vivo de | ||||
| Lançamento | 10 de julho de 1961 | |||
| Gravação | 23 de abril de 1961 | |||
| Gênero | jazz vocal | |||
| Duração | 122:51 | |||
| Idioma | inglês | |||
| Gravadora | Capitol | |||
| Cronologia de Judy Garland | ||||
| ||||
Judy at Carnegie Hall é o registro ao vivo em LP duplo, de um concerto de Judy Garland no Carnegie Hall, em Nova York, acompanhado pela orquestra sob a direção de Mort Lindsey. O evento ocorreu na noite de domingo, 23 de abril de 1961.
O álbum tornou-se um grande sucesso, tanto entre críticos quanto entre o público, e recebeu o Grammy Award de Álbum do Ano, tornando Garland a primeira mulher a conquistar esse prêmio. Ele permaneceu treze semanas em primeiro lugar na parada de álbuns da Billboard.[1]
Faixas
| Lado 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
| 1. | "Overture": a) "The Trolley Song" b) "Over the Rainbow" c) "The Man That Got Away" | a) Ralph Blane, Hugh Martin b) Harold Arlen, Yip Harburg c) Harold Arlen, Ira Gershwin | 5:48 | |
| 2. | "When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)" | Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shay | 3:29 | |
| 3. | "Medley": a) "Almost Like Being in Love" b) "This Can't Be Love" | a) Alan Jay Lerner, Frederick Loewe b) Richard Rodgers, Lorenz Hart | 6:27 | |
| 4. | "Do It Again" | George Gershwin, Buddy DeSylva | 6:16 | |
| 5. | "You Go to My Head" | J. Fred Coots, Haven Gillespie | 2:43 | |
| 6. | "Alone Together" | Howard Dietz, Arthur Schwartz | 5:38 | |
| Lado 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
| 1. | "Who Cares (As Long as You Care for Me)" | George Gershwin, Ira Gershwin | 1:46 | |
| 2. | "Puttin' On the Ritz" | Irving Berlin | 2:45 | |
| 3. | "How Long Has This Been Going On?" | George Gershwin, Ira Gershwin | 4:12 | |
| 4. | "Just You, Just Me" | Jesse Greer, Raymond Klages | 2:16 | |
| 5. | "The Man That Got Away" | Harold Arlen, Ira Gershwin | 5:03 | |
| 6. | "San Francisco" | Walter Jurmann, Gus Kahn, Bronisław Kaper | 4:45 | |
| 7. | "I Can't Give You Anything But Love" | Dorothy Fields, Jimmy McHugh | 6:46 | |
| 8. | "That's Entertainment!" | Howard Dietz, Arthur Schwartz | 6:38 | |
| Lado 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
| 1. | "Come Rain or Come Shine" | Harold Arlen, Johnny Mercer | 7:23 | |
| 2. | "You're Nearer" | Richard Rodgers, Lorenz Hart | 2:33 | |
| 3. | "A Foggy Day" | George Gershwin, Ira Gershwin | 3:04 | |
| 4. | "If Love Were All" | Noël Coward | 2:53 | |
| 5. | "Zing! Went the Strings of My Heart" | James F. Hanley | 4:04 | |
| 6. | "Stormy Weather" | Harold Arlen, Ted Koehler | 6:11 | |
| Lado 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
| 1. | "Medley": a) "You Made Me Love You" b) "For Me and My Gal" c) "The Trolley Song" | a) Joseph McCarthy, James V. Monaco, Roger Edens b) George W. Meyer, Edgar Leslie, E. Ray Goetz c) Hugh Martin, Ralph Blane | 3:56 | |
| 2. | "Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody" | Sam M. Lewis, Jean Schwartz, Joe Young | 5:22 | |
| 3. | "Over the Rainbow" | Harold Arlen, Yip Harburg | 5:47 | |
| 4. | "Swanee" | Irving Caesar, George Gershwin | 7:31 | |
| 5. | "After You've Gone" | Henry Creamer, Turner Layton | 4:20 | |
| 6. | "Chicago" | Fred Fisher | 5:15 | |
Relançamento
Em 2001, a Capitol Records lançou o álbum como um conjunto de CD duplo (número de catálogo 72435-27876-2-3). Esta edição apresenta as faixas na ordem original de execução e inclui material que não estava presente no LP original, como monólogos e comentários de Garland ao público e à orquestra, momentos de preparação da orquestra para o próximo número e um falso começo em "Come Rain or Come Shine". O lançamento do CD busca reproduzir a experiência do show como foi ouvido pelo público, "com todas as suas imperfeições".
Prêmios
Judy at Carnegie Hall foi um enorme sucesso, permanecendo 73 semanas nas paradas da Billboard, incluindo 13 semanas em primeiro lugar, e conquistou disco de ouro. O álbum ganhou quatro prêmios Grammy: Melhor Álbum do Ano, Melhor Performance Feminina Pop, Melhor Engenharia de Som em Álbum Não-Clássico e Melhor Pacote de Gravação.[2]
Em 2003, a Biblioteca do Congresso reconheceu o álbum como "cultural, histórica ou esteticamente significativo" e o selecionou para preservação no Registro Nacional de Gravações.
Em junho de 2006, Rufus Wainwright prestou sua própria homenagem à apresentação de Garland, recriando o concerto na íntegra no Carnegie Hall, com o projeto intitulado Rufus Does Judy at Carnegie Hall, lançado como álbum em dezembro de 2007.[3]
Charts
| Chart | Posição |
|---|---|
| Reino Unido (Official Albums Chart)[4] | 13 |
| Estados Unidos (Billboard 200)[5] | 1 |
| Estados Unidos (Billboard Catalog Albums)[6] | 26 |
Certificações
| País | Certificação | Vendas |
|---|---|---|
| Ouro | 500.000 | |
Referências
- ↑ «Pop LP's Years Ago November 27, 1961». Billboard. Nielsen Business Media, Inc. 26 de novembro de 1966. pp. 38–. ISSN 0006-2510
- ↑ «4th Annual Grammy Awards 1961». The Recording Academy. Consultado em 14 de fevereiro de 2020
- ↑ "Rufus Wainwright Plays Judy Garland" by Guy Trebay, The New York Times, 4 de junho de 2006
- ↑ «Judy Garland Songs and Albums | Full Official Chart History». Official Charts Company. Consultado em 14/02/2020.
- ↑ «Judy Garland Chart History (Billboard 200)». Billboard. Consultado em 14/02/2020.
- ↑ «Judy Garland Chart History (Top Catalog Albums)». Billboard. Consultado em 14/02/2020.
Ligações externas
- Judy at Carnegie Hall (em inglês) no National Recording Registry.
