Saúde
Guetta Blaster
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Guetta Blaster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 7 de junho de 2004 (ver abaixo o histórico de lançamento) | |||
| Gravação | 2003 - 2004 | |||
| Gêneros | French House, Electro House, Hip House, EDM | |||
| Gravadoras | Perfecto, Gum | |||
| Produção | David Guetta, Joachim Garraud | |||
| Cronologia de David Guetta | ||||
| ||||
| Singles de Guetta Blaster | ||||
| ||||
Guetta Blaster é o segundo álbum de estúdio do DJ francês David Guetta lançado em 7 de junho de 2004 pela Perfecto Records, Gum Prod.[1]
Faixas
| Edição padrão | |||
|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | |
| 1. | "Money" (com Chris Willis & Moné) | 3:06 | |
| 2. | "Stay" (com Chris Willis) | 3:30 | |
| 3. | "The World Is Mine" (com JD Davis) | 3:38 | |
| 4. | "Used to Be the One" (com Chris Willis) | 4:06 | |
| 5. | "Time" (com Chris Willis) | 4:07 | |
| 6. | "Open Your Eyes" (com Stereo MCs) | 4:15 | |
| 7. | "ACDC" | 4:01 | |
| 8. | "In Love With Myself" (com JD Davis) | 4:26 | |
| 9. | "Higher" (com Chris Willis) | 3:43 | |
| 10. | "Movement Girl" (com James Perry) | 4:01 | |
| 11. | "Get Up" (com Chris Willis) | 3:03 | |
| 12. | "Last Train" (com Miss Thing) | 3:07 | |
| Relançamento em 2007[2] | |||
|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | |
| 1. | "Love Don't Let Me Go (Walking Away)" (com Chris Willis vs. The Egg) | 3:03 | |
| 2. | "Just a Little More Love" (com Chris Willis (Elektro Edit) | 3:20 | |
| 3. | "The World Is Mine" (com JD Davis) | 3:38 | |
| 4. | "Stay" (com Chris Willis) | 3:30 | |
| 5. | "Used to Be the One" (com Chris Willis) | 4:06 | |
| 6. | "Higher" (com Chris Willis) | 3:43 | |
| 7. | "Time" (com Chris Willis) | 4:07 | |
| 8. | "Money" (com Chris Willis & Moné) | 3:06 | |
| 9. | "Open Your Eyes" (com Stereo MCs) | 4:15 | |
| 10. | "Last Train" (com Miss Thing) | 3:07 | |
| 11. | "In Love With Myself" (com JD Davis) | 4:26 | |
| 12. | "Get Up" (com Chris Willis) | 3:03 | |
| 13. | "The World Is Mine Deep Dish" (com JD Davis (Remix Edit) | ||
Posições e certificações
Posições
|
Certificações
|
Histórico de lançamento
| País | Data | Formato | Gravadora |
|---|---|---|---|
| 7 de junho de 2004 | Download digital | Gum Records | |
Referências
- 1 2 «Guetta Blaster par David Guetta» (em francês). iTunes França. 7 de junho de 2004. Consultado em 11 de abril de 2012
- ↑ «Guetta Blaster: David Guetta» (em inglês). Amazon.com. Consultado em 11 de abril de 2012
- ↑ «DAVID GUETTA - GUETTA BLASTER (ALBUM)» (em alemão). Ultratop. Consultado em 11 de abril de 2012
- ↑ «David Guetta - Guetta Blaster» (em inglês). aCharts.com. Consultado em 11 de abril de 2012
- ↑ «David Guetta - Guetta Blaster» (em sueco). Schweizer Hitparade. Consultado em 11 de abril de 2012
- ↑ «Certifications Albums Or - année 2004» (em francês). Syndicat National de l'Édition Phonographique. Consultado em 8 de maio de 2011. Arquivado do original em 15 de julho de 2013
- ↑ «Guetta Blaster de David Guetta». iTunes Brasil. Consultado em 11 de abril de 2012
- ↑ «Guetta Blaster by David Guetta» (em inglês). iTunes Chipre. Consultado em 11 de abril de 2012
Ligações externas
- «Página oficial de David Guetta» (em inglês)
